




Máy ép lốp xe nâng
Máy ép 200 tấn là máy được thiết kế để tháo vành và lốp có bezels.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
Máy ép 200 tấn là máy được thiết kế để tháo vành và lốp có bezels.
Kết cấu chắc chắn: khung được cắt toàn bộ từ tấm thép để hàn, có độ dày lên tới 20 mm, có độ cứng cao và phân tích phần tử hữu hạn có độ chính xác cao, biến dạng cơ học nhỏ sau khi xử lý lão hóa rung, độ ổn định tốt và tuổi thọ dài.
Chức năng đa năng: Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp máy móc để tháo dỡ, tạo hình, làm thẳng, kéo căng và tạo hình tấm, nó có thể được sử dụng làm thiết bị chịu áp lực cần thiết cho ngành sửa chữa ô tô hiện đại.
Phạm vi ứng dụng:Thích hợp để ép và tháo lốp đặc cho xe nâng, xe công trình và các loại xe khác, có thể ép lốp 8 - 24 inch.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Detailed Parameters
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Product Video



