




타이어 장착 및 분리 지게차 타이어 프레스 기계
200톤 프레스는 베젤이 있는 림과 타이어를 분리하도록 설계된 기계입니다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
200톤 프레스는 베젤이 있는 림과 타이어를 분리하도록 설계된 기계입니다.
견고한 구조: 프레임은 용접을 위해 강판 전체에서 절단되며 두께는 최대 20mm이며 높은 강성과 고정밀 유한 요소 분석, 진동 노화 처리 후 작은 기계적 변형, 우수한 안정성 및 긴 서비스 수명을 특징으로 합니다.
다양한 기능: 기계 산업에서 분해, 성형, 교정, 연신 및 판 성형에 널리 사용되며 현대 자동차 수리 산업에 필요한 압력 장비로 사용할 수 있습니다.
적용 범위: 지게차, 건설 트럭 및 기타 차량의 단단한 타이어를 누르고 제거하는 데 적합하며 8~24인치 타이어를 누를 수 있습니다.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Detailed Parameters
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Product Video



