




آلة ضغط الإطارات للرافعة الشوكية وتركيبها وتفكيكها
إن المكبس ذو الـ 200 طن عبارة عن آلة مصممة لفك الإطارات والإطارات ذات الحواف.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
إن المكبس ذو الـ 200 طن عبارة عن آلة مصممة لفك الإطارات والإطارات ذات الحواف.
هيكل قوي: يتم قطع الإطار من اللوحة الفولاذية ككل للحام، بسمك يصل إلى 20 مم، ويتميز بصلابة عالية وتحليل عالي الدقة للعناصر المحدودة، وتشوه ميكانيكي صغير بعد معالجة الشيخوخة بالاهتزاز، واستقرار جيد وعمر خدمة طويل.
وظائف متعددة الاستخدامات: تستخدم على نطاق واسع في صناعة الآلات للتفكيك والتشكيل والاستقامة والتمدد وتشكيل الألواح، ويمكن استخدامها كمعدات الضغط اللازمة لصناعة إصلاح السيارات الحديثة.
نطاق التطبيق: مناسب للضغط وإزالة الإطارات الصلبة لشاحنات الرافعة الشوكية وشاحنات البناء والمركبات الأخرى، ويمكن الضغط على الإطارات مقاس 8 - 24 بوصة.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Detailed Parameters
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Product Video



