




آلة ضغط الإطارات للرافعة الشوكية وتركيبها وتفكيكها
إن المكبس ذو الـ 200 طن عبارة عن آلة مصممة لفك الإطارات والإطارات ذات الحواف.
قم بالمسح للاتصال على WeChat
المسح للدردشة على WhatsApp
وصف
إن المكبس ذو الـ 200 طن عبارة عن آلة مصممة لفك الإطارات والإطارات ذات الحواف.
هيكل قوي: يتم قطع الإطار من اللوحة الفولاذية ككل للحام، بسمك يصل إلى 20 مم، ويتميز بصلابة عالية وتحليل عالي الدقة للعناصر المحدودة، وتشوه ميكانيكي صغير بعد معالجة الشيخوخة بالاهتزاز، واستقرار جيد وعمر خدمة طويل.
وظائف متعددة الاستخدامات: تستخدم على نطاق واسع في صناعة الآلات للتفكيك والتشكيل والاستقامة والتمدد وتشكيل الألواح، ويمكن استخدامها كمعدات الضغط اللازمة لصناعة إصلاح السيارات الحديثة.
نطاق التطبيق: مناسب للضغط وإزالة الإطارات الصلبة لشاحنات الرافعة الشوكية وشاحنات البناء والمركبات الأخرى، ويمكن الضغط على الإطارات مقاس 8 - 24 بوصة.
عملية صب الضغط
حالة العملاء
المواصفات الفنية
| حمولة | ضغط العمل | قطر الاسطوانة / قطر القضيب | حجم الجدول الفعال | ارتفاع الافتتاح | سكتة دماغية | سرعة الضغط | سرعة العودة | قوة المحرك | مواصفات مضخة الزيت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | د200/د100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7 مللي متر/ثانية | 10 مللي متر/ثانية | 5.5 كيلو واط | 10McY (ثابت) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6 مللي متر/ثانية | 8 مللي متر/ثانية | 5.5 كيلو واط | 10McY (ثابت) |
| 160 | 31.5 | د250/د150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12 مللي متر/ثانية | 15 مللي متر/ثانية | 5.5 كيلو واط | 25McY (ثابت) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9 مللي متر/ثانية | 12 مللي متر/ثانية | 5.5 كيلو واط | 25McY (ثابت) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12 مللي متر/ثانية | 15 مللي متر/ثانية | 7.5 كيلو واط | 40McY (ثابت) |
| 300 | 31.5 | D360/D220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9 مللي متر/ثانية | 15 مللي متر/ثانية | 7.5 كيلو واط | 40McY (ثابت) |
المعلمات التفصيلية
| حمولة | ضغط العمل | قطر الاسطوانة / قطر القضيب | حجم الجدول الفعال | ارتفاع الافتتاح | سكتة دماغية | سرعة الضغط | سرعة العودة | قوة المحرك | مواصفات مضخة الزيت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | د200/د100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7 مللي متر/ثانية | 10 مللي متر/ثانية | 5.5 كيلو واط | 10McY (ثابت) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6 مللي متر/ثانية | 8 مللي متر/ثانية | 5.5 كيلو واط | 10McY (ثابت) |
| 160 | 31.5 | د250/د150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12 مللي متر/ثانية | 15 مللي متر/ثانية | 5.5 كيلو واط | 25McY (ثابت) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9 مللي متر/ثانية | 12 مللي متر/ثانية | 5.5 كيلو واط | 25McY (ثابت) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12 مللي متر/ثانية | 15 مللي متر/ثانية | 7.5 كيلو واط | 40McY (ثابت) |
| 300 | 31.5 | D360/D220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9 مللي متر/ثانية | 15 مللي متر/ثانية | 7.5 كيلو واط | 40McY (ثابت) |
فيديو المنتج



