Get a Quote

 Lastik Takma ve Sökme Forklift Lastik Pres Makinası

200 tonluk pres, çerçeveli jant ve lastiklerin sökülmesi için tasarlanmış bir makinedir.
WeChat QR Code
Scan to connect on WeChat
WhatsApp QR Code
Scan to chat on WhatsApp

 

Description

200 tonluk pres, çerçeveli jant ve lastiklerin sökülmesi için tasarlanmış bir makinedir.

Sağlam yapı: Çerçeve, kaynak için bir bütün olarak çelik levhadan kesilir, kalınlığı 20 mm'ye kadardır, yüksek sertlik ve yüksek hassasiyetli sonlu elemanlar analizi, titreşim yaşlanma işleminden sonra küçük mekanik deformasyon, iyi stabilite ve uzun servis ömrü sunar.

Çok yönlü fonksiyonlar: Makine endüstrisinde sökme, şekillendirme, düzleştirme, germe ve plaka şekillendirme için yaygın olarak kullanılan bu ürün, modern otomobil tamir endüstrisi için gerekli basınçlı ekipman olarak kullanılabilir.

Uygulama kapsamı: Forkliftler, inşaat kamyonları ve diğer araçlar için dolu lastiklerin preslenmesi ve çıkarılması için uygundur, 8 – 24 inç lastiklere basabilir.

 

Compression molding process

 Lastik Takma ve Sökme Forklift Lastik Pres Makinası Compression molding process

Customer Case

 Lastik Takma ve Sökme Forklift Lastik Pres Makinası Customer Case

Technical Specifications

Tonnage Working Pressure Cylinder Diameter/Rod Diameter Effective Table Size Opening Height Stroke Pressing Speed Return Speed Motor Power Oil Pump Specification
100 31.5 D200/d100 1000×800 1100 500 7mm/s 10mm/s 5.5kw 10McY (fixed)
120 31.5 D220/d110 1000×800 1100 600 6mm/s 8mm/s 5.5kw 10McY (fixed)
160 31.5 D250/d150 1400×800 1100 600 6-12mm/s 15mm/s 5.5kw 25McY (fixed)
200 31.5 D290/d160 1500×800 1200 600 4-9mm/s 12mm/s 5.5kw 25McY (fixed)
250 31.5 D310/d180 1500×800 1200 600 6-12mm/s 15mm/s 7.5kw 40McY (fixed)
300 31.5 D360/d220 1500×800 1200 600 4-9mm/s 15mm/s 7.5kw 40McY (fixed)

Detailed Parameters

Tonnage Working Pressure Cylinder Diameter/Rod Diameter Effective Table Size Opening Height Stroke Pressing Speed Return Speed Motor Power Oil Pump Specification
100 31.5 D200/d100 1000×800 1100 500 7mm/s 10mm/s 5.5kw 10McY (fixed)
120 31.5 D220/d110 1000×800 1100 600 6mm/s 8mm/s 5.5kw 10McY (fixed)
160 31.5 D250/d150 1400×800 1100 600 6-12mm/s 15mm/s 5.5kw 25McY (fixed)
200 31.5 D290/d160 1500×800 1200 600 4-9mm/s 12mm/s 5.5kw 25McY (fixed)
250 31.5 D310/d180 1500×800 1200 600 6-12mm/s 15mm/s 7.5kw 40McY (fixed)
300 31.5 D360/d220 1500×800 1200 600 4-9mm/s 15mm/s 7.5kw 40McY (fixed)

Product Video