




Lastik sökme ve takma için Zhongyou forklift katı lastik pres makinesi
Farklı tipte lastikler ve jantlar farklı aletlere ihtiyaç duyar, kullanıcının alet seçiminden önce lastiği takması, ardından sökme ve takma işlemleri çok rahat ve hızlı olacaktır. Hareket moduna ve makinenin boyutuna göre makine, genellikle büyük tonajlı forklift veya kamyon lastiği için uygun olan manuel pres ve elektrikli pres olarak ikiye ayrılabilir.
Description
Otomatik Forlklift katı lastik pres makinesi/endüstriyel lastik pres
Lastik presi, jantı ve lastiği tutma halkasıyla birlikte sökmek için kullanılan ve esas olarak çeşitli katı lastiklerin sökülmesi ve montajı için kullanılan bir tür lastik sökme ekipmanıdır. Kullanırken, öncelikle takımı doğru şekilde seçin, ardından tekerlek göbeğini çalışma tezgahına yerleştirin, lastiği lastiğin üzerine bastırmak için alet kafasına basın, tekerlek göbeğine bastırın ve son olarak segmanı kılavuz halkayla yükleyin. Farklı lastik ve jant türleri farklı aletler gerektirir.
Farklı tipte lastikler ve jantlar farklı aletlere ihtiyaç duyar, kullanıcının alet seçiminden önce lastiği takması, ardından sökme ve takma işlemleri çok rahat ve hızlı olacaktır. Hareket moduna ve makinenin boyutuna göre makine, genellikle büyük tonajlı forklift veya kamyon lastiği için uygun olan manuel pres ve elektrikli pres olarak ikiye ayrılabilir.
Katı lastik pres makinesi nasıl kullanılır?
1. İyi bir takımı doğru şekilde seçin,
2. Kalıbı çalışma masasına koyun,
3. Tekerleği kalıba yerleştirin, basınç başlığını kullanarak lastiğin üzerindeki kalıba basın
4.Son olarak önyükleme halkası yüklendi.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Detailed Parameters
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |



