





Máy ép thủy lực vẽ sâu cho máy kéo dài lưu vực thép không gỉ bằng kim loại tấm
Đây là Máy ép thủy lực vẽ sâu ZHONGYOU để kéo dài và tạo hình các tấm kim loại và bồn inox. Máy có áp suất mạnh (400 tấn) và độ chính xác cao, sản phẩm được kéo căng có hiệu quả tạo khuôn tuyệt vời và có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe về quy trình của khách hàng. Các kỹ sư của chúng tôi đã trang bị khuôn cho máy và thử nghiệm nó trong xưởng, và như bạn có thể thấy trong hình, Máy ép thủy lực vẽ sâu của chúng tôi đã vượt qua bài kiểm tra một cách hoàn hảo! Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các thiết bị dây chuyền sản xuất như lò ủ và máy cắt tỉa.
Description
Đây là Máy ép thủy lực vẽ sâu ZHONGYOU để kéo dài và tạo hình các tấm kim loại và bồn inox. Máy có áp suất mạnh (400 tấn) và độ chính xác cao, sản phẩm được kéo căng có hiệu quả tạo khuôn tuyệt vời và có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe về quy trình của khách hàng. Các kỹ sư của chúng tôi đã trang bị khuôn cho máy và thử nghiệm nó trong xưởng, và như bạn có thể thấy trong hình, Máy ép thủy lực vẽ sâu của chúng tôi đã vượt qua bài kiểm tra một cách hoàn hảo! Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các thiết bị dây chuyền sản xuất như lò ủ và máy cắt tỉa.
1. Thân máy bay có cấu trúc ba dầm và bốn cột, có độ ổn định cao, độ chính xác cao và bảo trì thuận tiện.
2. Máy được trang bị thiết bị đẩy đệm thủy lực, được thiết kế đặc biệt cho quá trình vẽ sâu và tạo hình các tấm kim loại.
3. Hệ thống điều khiển được trang bị bộ điều khiển lập trình PLC. Bằng cách cài đặt các chương trình khác nhau, máy có thể hoàn thành việc ép các sản phẩm có thông số kỹ thuật khác nhau, nâng cao hơn nữa hiệu suất của thiết bị.
4. Áp suất, tốc độ và thời gian giữ áp suất của máy có thể điều chỉnh được, tạo điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm và sản xuất nhiều sản phẩm với các thông số kỹ thuật khác nhau.
4. Nó được vận hành thông qua các nút bấm, phương pháp vận hành đơn giản và dễ học, có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| YD27 Parameters | Unit | 100T | 200TA | 200TB | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Effective Stroke of Slider | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Open Height | mm | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Effective Area of Workbench | mm | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Free Fall Speed | mm/s | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| Pressing Speed | mm/s | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Return Speed | mm/s | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| Motor Power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| Hydraulic Pad Ejecting Force | T | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Pad Area | mm | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |
Detailed Parameters
| YD27 Parameters | Unit | 100T | 200TA | 200TB | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Effective Stroke of Slider | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Open Height | mm | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Effective Area of Workbench | mm | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Free Fall Speed | mm/s | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| Pressing Speed | mm/s | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Return Speed | mm/s | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| Motor Power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| Hydraulic Pad Ejecting Force | T | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Pad Area | mm | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |



