





Sac Paslanmaz Çelik Havza Germe Makinesi İçin Derin Çekme Hidrolik Pres
Bu, metal levhaların ve paslanmaz çelik havzaların gerilmesi ve şekillendirilmesi için ZHONGYOU Derin Çekme Hidrolik Presidir. Makine güçlü basınca (400 ton) ve yüksek hassasiyete sahiptir, gerilmiş ürünler mükemmel kalıplama etkisine sahiptir ve müşterilerin sıkı proses gereksinimlerini karşılayabilir. Mühendislerimiz makineyi kalıplarla donatıp atölyede test etmiş ve resimde gördüğünüz gibi Derin Çekme Hidrolik Presimiz testi mükemmel bir şekilde geçmiştir! Ayrıca tav fırınları, trim makineleri gibi üretim hattı ekipmanlarını da size sağlayabiliriz.
Description
Bu, metal levhaların ve paslanmaz çelik havzaların gerilmesi ve şekillendirilmesi için ZHONGYOU Derin Çekme Hidrolik Presidir. Makine güçlü basınca (400 ton) ve yüksek hassasiyete sahiptir; gerilmiş ürünler mükemmel kalıplama etkisine sahiptir ve müşterilerin sıkı proses gereksinimlerini karşılayabilir. Mühendislerimiz makineyi kalıplarla donatıp atölyede test etmiş ve resimde gördüğünüz gibi Derin Çekme Hidrolik Presimiz testi mükemmel bir şekilde geçmiştir! Ayrıca tav fırınları, trim makineleri gibi üretim hattı ekipmanlarını da size sağlayabiliriz.
1. Gövde, yüksek stabilite, yüksek hassasiyet ve uygun bakım özelliklerine sahip üç kirişli ve dört sütunlu bir yapıya sahiptir.
2.Makine, metal levhaların derin çekme ve şekillendirme işlemi için özel olarak tasarlanmış bir hidrolik yastık çıkarma cihazı ile donatılmıştır.
3.Kontrol sistemi PLC programlanabilir kontrol cihazı ile donatılmıştır. Farklı programlar ayarlayarak makine, farklı özelliklere sahip ürünlerin preslenmesini tamamlayabilir ve ekipman performansını daha da artırabilir.
4.Makinenin basıncı, hızı ve basınç tutma süresi ayarlanabilir olup, ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve farklı özelliklerde daha fazla ürün üretilmesi için koşullar sağlar.
4. Düğmeler aracılığıyla çalıştırılır ve çalışma yöntemi basit ve öğrenmesi kolaydır, bu da üretim verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| YD27 Parameters | Unit | 100T | 200TA | 200TB | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Effective Stroke of Slider | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Open Height | mm | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Effective Area of Workbench | mm | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Free Fall Speed | mm/s | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| Pressing Speed | mm/s | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Return Speed | mm/s | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| Motor Power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| Hydraulic Pad Ejecting Force | T | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Pad Area | mm | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |
Detailed Parameters
| YD27 Parameters | Unit | 100T | 200TA | 200TB | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Effective Stroke of Slider | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Open Height | mm | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Effective Area of Workbench | mm | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Free Fall Speed | mm/s | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| Pressing Speed | mm/s | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Return Speed | mm/s | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| Motor Power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| Hydraulic Pad Ejecting Force | T | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Pad Area | mm | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |



