




Prensa móvel de pneus de 100 toneladas para equipamento de remoção de pneus
Prensa móvel para pneus "é um tipo de equipamento flexível e móvel especialmente projetado para desmontagem e montagem de pneus (especialmente para pneus grandes/pesados). Sua função principal é remover rapidamente os pneus dos aros (remoção dos pneus) ou pressioná-los com precisão (montagem dos pneus) por meio de dispositivos mecânicos ou hidráulicos, o que resolve os problemas das prensas fixas tradicionais que não podem ser movidas e são difíceis de adaptar a operações externas ou em vários locais.
Description
As prensas móveis de pneus são usadas principalmente para operações de desmontagem de pneus grandes/pesados, especialmente adequadas para os seguintes cenários:
Substituição de pneus: Desmontagem de pneus para caminhões, ônibus, máquinas de engenharia (carregadeiras, escavadeiras), máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras), máquinas de mineração (caminhões de mineração, perfuratrizes) e outros equipamentos de grande porte;
Reparação de emergência: locais de operação ao ar livre (como canteiros de obras, minas, portos) devido à quebra de pneus precisam ser substituídos rapidamente, para evitar o transporte de veículos de longa distância até a oficina;
Reforma de pneus: pneus velhos precisam ser desmontados e limpos antes de reformar a borda do pneu, a prensa de pneus pode auxiliar na finalização desse processo.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Detailed Parameters
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |



