




타이어 제거 장비용 100톤 이동식 타이어 프레스
이동식 타이어 프레스"는 타이어 탈착 및 장착(특히 대형/무거운 타이어)을 위해 특별히 설계된 유연하고 이동 가능한 장비의 일종입니다. 핵심 기능은 림에서 타이어를 신속하게 제거(타이어 제거)하거나 기계 또는 유압 장치를 통해 타이어를 정확하게 압착(타이어 장착)하는 것입니다. 이는 이동할 수 없고 실외 또는 다중 위치 작업에 적응하기 어려운 기존 고정 프레스의 문제점을 해결합니다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
이동식 타이어 프레스는 주로 대형/무거운 타이어 분리 작업에 사용되며 특히 다음 시나리오에 적합합니다.
타이어 교체: 트럭, 버스, 엔지니어링 기계(로더, 굴착기), 농업 기계(트랙터, 수확기), 광산 기계(광산 트럭, 굴착 장치) 및 기타 대형 장비의 타이어 분리;
긴급 수리: 타이어 파손으로 인한 실외 작업 현장(예: 건설 현장, 광산, 항구)은 신속하게 교체하여 차량을 수리점으로 장거리 운송하는 것을 방지해야 합니다.
타이어 재생: 타이어 립을 재생하기 전에 오래된 타이어를 분해하고 청소해야 하며, 타이어 프레스가 이 과정을 완료하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Detailed Parameters
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |



