




500 Tonluk Sığır Yalama Blok Üretim Hattı
Bu üretim hattının çekirdeği, 500 ton basınçta çalışan ve sığır ve koyun gibi geviş getiren hayvanların yalaması için tuz tozunu (tipik olarak hayvan tuzu) yüksek yoğunluklu tuz tuğlalarına (yalama blokları) sıkıştıran bir hidrolik prestir.
Description
Bu üretim hattının merkezinde, sığır ve koyun gibi otlayan hayvanları yalamak için tuz tozunu (tipik olarak hayvan tuzu) yüksek yoğunluklu tuz tuğlalarına (yalama blokları) sıkıştırmak için 500 tonluk bir hidrolik pres kullanılıyor.
Ana Makine Yapısı
Dört kirişli, dört sütunlu tasarım: Sıkıştırma sırasında yapısal stabilite sağlamak, deformasyonu en aza indirmek ve ürün hassasiyetini artırmak için yüksek sertlikte bir çerçeveye sahiptir.
Ana Bileşenler: Üst ve alt kalıpları, presleme mekanizmasını, hidrolik silindirleri vb. içerir. Hidrolik sistem, tuz malzemesini sıkıştırmak ve şekillendirmek için kalıpları çalıştırır.
Tahrik Sistemi: Bir elektrik motoru hidrolik pompaya güç vererek basıncı hidrolik hatlar üzerinden silindirlere iletir. Bu, presleme işlemini tamamlamak için kalıpların dikey hareketini sağlar.
Hayvancılık
Besin Takviyesi: Tuzu, mineralleri ve eser elementleri (örneğin, kalsiyum, fosfor, demir, çinko) sığır ve koyunların yalaması için bilimsel olarak formüle edilmiş bloklar halinde sıkıştırır. Büyümeyi, gelişmeyi ve üremeyi teşvik ederken elektrolit dengesini korur.
Endüstriyel Uygulamalar
Toz Şekillendirme: Tuz tuğlalarının ötesinde balık yemi, besin peletleri ve metal tozu briketleri gibi malzemeler de oluşturarak ekipmanın çok yönlülüğünü artırır.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
Detailed Parameters
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |



