




Línea de producción de bloques para lamer ganado de 500 toneladas
El núcleo de esta línea de producción es una prensa hidráulica que opera a 500 toneladas de presión, que comprime sal en polvo (normalmente sal de ganado) en ladrillos de sal de alta densidad (bloques para lamer) para que los lamen rumiantes como el ganado vacuno y ovino.
Descripción
El núcleo de esta línea de producción utiliza una prensa hidráulica de 500 toneladas para comprimir sal en polvo (normalmente sal de ganado) en ladrillos de sal de alta densidad (bloques para lamer) para que los laman los animales que pastan, como el ganado vacuno y las ovejas.
Estructura principal de la máquina
Diseño de cuatro vigas y cuatro columnas: cuenta con un marco de alta rigidez para garantizar la estabilidad estructural durante la compresión, minimizar la deformación y mejorar la precisión del producto.
Componentes principales: Incluye moldes superior e inferior, mecanismo de prensado, cilindros hidráulicos, etc. El sistema hidráulico impulsa los moldes para comprimir y dar forma al material de sal.
Sistema de transmisión: un motor eléctrico impulsa la bomba hidráulica y transmite presión a través de líneas hidráulicas a los cilindros. Esto impulsa el movimiento vertical de los moldes para completar la acción de prensado.
Ganadería
Suplemento nutricional: comprime sal, minerales y oligoelementos (por ejemplo, calcio, fósforo, hierro, zinc) en bloques científicamente formulados para que los lamen el ganado vacuno y ovino. Mantiene el equilibrio electrolítico mientras promueve el crecimiento, el desarrollo y la reproducción.
Aplicaciones industriales
Conformado en polvo: además de los ladrillos de sal, también forma materiales como cebos para peces, gránulos de nutrientes y briquetas de polvo metálico, lo que amplía la versatilidad del equipo.
Proceso de moldeo por compresión
Caso del cliente
Especificaciones técnicas
| Modelo | Tonelaje | Peso del ladrillo de sal moldeado | Moho | Configuración |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 toneladas | 2KG-5KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-400T | 400 toneladas | 2KG-5KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-500T | 500 toneladas | 5KG-10KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-630T | 630 toneladas | 10KG-15KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-800T | 800 toneladas | 10KG-15KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-1000T | 1000 toneladas | 10KG-20KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-1200T | 1200 toneladas | 10KG-20KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-1500T | 1500 toneladas | 10KG-20KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
Parámetros detallados
| Modelo | Tonelaje | Peso del ladrillo de sal moldeado | Moho | Configuración |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 toneladas | 2KG-5KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-400T | 400 toneladas | 2KG-5KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-500T | 500 toneladas | 5KG-10KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-630T | 630 toneladas | 10KG-15KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-800T | 800 toneladas | 10KG-15KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-1000T | 1000 toneladas | 10KG-20KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-1200T | 1200 toneladas | 10KG-20KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |
| YZ79-1500T | 1500 toneladas | 10KG-20KG | Uno por uno o uno por dos opcional | Configuración estándar, configuración servo opcional |



