Get a Quote

160 tonluk metal damgalama tek kollu hidrolik pres

Tek kollu (C-çerçeve) yapıya sahip, nominal çalışma basıncı 160 ton olan hidrolik pres. Hareketli kiriş ile çalışma masası arasına dört kılavuz sütun entegre edilmiştir ve çalışma masasında kapatma delikleri veya yuvalar bulunmaktadır.
WeChat QR Code
Scan to connect on WeChat
WhatsApp QR Code
Scan to chat on WhatsApp

Description

Tek kollu (C-çerçeve) yapıya sahip, nominal çalışma basıncı 160 ton olan hidrolik pres. Hareketli kiriş ile çalışma masası arasına dört kılavuz sütun entegre edilmiştir ve çalışma masasında kapatma delikleri veya yuvalar bulunmaktadır.

Sac Metal Damgalama: Delme, Kesme: Doğrudan kesme deliklerinden düşen hurda ile metal levhaların damgalanması.
Çizim, Kabartma: Dört sütunlu kılavuz, çizilen parçalarda eşit duvar kalınlığı sağlar.
Toz Metalurjisi: Metal tozlarının veya metalik olmayan tozların (örneğin seramik, grafit) kompaktlar halinde preslenmesi. Oluşturulan kompaktlar, ejektör mekanizmaları ve körleme delikleri aracılığıyla dışarı atılabilir.
Plastik Ürünler: Termoset plastiklerin kalıplanması (örn. BMC/SMC) veya ürün kenarlarının kesilmesi/delilmesi.
Rulman Endüstrisi: Rulman kafeslerinin damgalanması ve şekillendirilmesi.
Elektrikli Bileşenler: Kontakları ve terminalleri oluşturan pres.

Compression molding process

160 tonluk metal damgalama tek kollu hidrolik pres Compression molding process

Customer Case

160 tonluk metal damgalama tek kollu hidrolik pres Customer Case

Technical Specifications

Name Unit YQ41-20 YQ41-40 YQ41-63 YQ41-100 YQ41-160 YQ41-200 YQ41-250 YQ41-315 YQ41-500
Nominal Force kN 200 400 630 1000 1600 2000 2500 3150 5000
Effective Stroke mm 200 200 300 300 400 500 200 500 500
Opening Height mm 600 600 700 700 800 1000 1000 1200 1200
Throat Depth mm 200 220 240 280 320 360 420 500 600
Downstroke Speed mm/s 160 19 13 10 13 15 15 50 50
Return Speed mm/s 19 25 17 13 20 20 20 60 55
Worktable Width (Left to Right) mm 500 500 600 700 700 800 900 1050 1200
Worktable Depth (Front to Back) mm 400 400 450 500 600 700 800 900 1050
Punching Hole Diameter mm 80 100 120 200 200 220 220 240 240

Detailed Parameters

Name Unit YQ41-20 YQ41-40 YQ41-63 YQ41-100 YQ41-160 YQ41-200 YQ41-250 YQ41-315 YQ41-500
Nominal Force kN 200 400 630 1000 1600 2000 2500 3150 5000
Effective Stroke mm 200 200 300 300 400 500 200 500 500
Opening Height mm 600 600 700 700 800 1000 1000 1200 1200
Throat Depth mm 200 220 240 280 320 360 420 500 600
Downstroke Speed mm/s 160 19 13 10 13 15 15 50 50
Return Speed mm/s 19 25 17 13 20 20 20 60 55
Worktable Width (Left to Right) mm 500 500 600 700 700 800 900 1050 1200
Worktable Depth (Front to Back) mm 400 400 450 500 600 700 800 900 1050
Punching Hole Diameter mm 80 100 120 200 200 220 220 240 240

Product Video