




Prensa hidráulica de braço único para estampagem de metal de 160 toneladas
Prensa hidráulica com pressão nominal de trabalho de 160 toneladas, com estrutura de braço único (estrutura em C). Quatro colunas guia estão integradas entre a viga transversal móvel e a mesa de trabalho, e a mesa de trabalho incorpora furos ou ranhuras cegas.
Description
Prensa hidráulica com pressão nominal de trabalho de 160 toneladas, com estrutura de braço único (estrutura em C). Quatro colunas guia estão integradas entre a viga transversal móvel e a mesa de trabalho, e a mesa de trabalho incorpora furos ou ranhuras cegas.
Estampagem de Chapas Metálicas: Perfuração, Estampagem: Estampagem de chapas metálicas com sucata caindo diretamente através de furos cegos.
Desenho, Gravação: A orientação de quatro colunas garante espessura de parede uniforme em peças trefiladas.
Metalurgia do Pó: Prensagem de pós metálicos ou pós não metálicos (por exemplo, cerâmica, grafite) em compactos. Os compactos formados podem ser ejetados através de mecanismos ejetores e orifícios cegos.
Produtos plásticos: Moldagem de plásticos termoendurecíveis (por exemplo, BMC/SMC) ou corte/perfuração de bordas de produtos.
Indústria de rolamentos: Estampagem e formação de gaiolas de rolamentos.
Componentes elétricos: Pressione formando contatos e terminais.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Name | Unit | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| Effective Stroke | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| Opening Height | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Throat Depth | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Downstroke Speed | mm/s | 160 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Return Speed | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Worktable Width (Left to Right) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Worktable Depth (Front to Back) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Punching Hole Diameter | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |
Detailed Parameters
| Name | Unit | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| Effective Stroke | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| Opening Height | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Throat Depth | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Downstroke Speed | mm/s | 160 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Return Speed | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Worktable Width (Left to Right) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Worktable Depth (Front to Back) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Punching Hole Diameter | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |



