Get a Quote

Prensa hidráulica de un solo brazo para estampado de metales de 160 toneladas

Prensa hidráulica con una presión nominal de trabajo de 160 toneladas, con estructura de un solo brazo (bastidor en C). Se integran cuatro columnas guía entre la viga transversal móvil y la mesa de trabajo, y la mesa de trabajo incorpora orificios o ranuras ciegas.
WeChat QR Code
Scan to connect on WeChat
WhatsApp QR Code
Scan to chat on WhatsApp

Description

Prensa hidráulica con una presión nominal de trabajo de 160 toneladas, con estructura de un solo brazo (bastidor en C). Se integran cuatro columnas guía entre la viga transversal móvil y la mesa de trabajo, y la mesa de trabajo incorpora orificios o ranuras ciegas.

Estampado de chapa metálica: punzonado, corte: estampado de láminas de metal con chatarra que cae directamente a través de los agujeros ciegos.
Dibujo, estampado: la guía de cuatro columnas garantiza un espesor de pared uniforme en las piezas dibujadas.
Metalurgia de polvos: prensado de polvos metálicos o no metálicos (por ejemplo, cerámica, grafito) en compactos. Los compactos formados se pueden expulsar mediante mecanismos eyectores y orificios ciegos.
Productos de plástico: moldeado de plásticos termoendurecibles (p. ej., BMC/SMC) o recorte/punzonado de bordes de productos.
Industria de rodamientos: estampado y conformado de jaulas de rodamientos.
Componentes Eléctricos: Contactos y terminales prensados.

Compression molding process

Prensa hidráulica de un solo brazo para estampado de metales de 160 toneladas Compression molding process

Customer Case

Prensa hidráulica de un solo brazo para estampado de metales de 160 toneladas Customer Case

Technical Specifications

Name Unit YQ41-20 YQ41-40 YQ41-63 YQ41-100 YQ41-160 YQ41-200 YQ41-250 YQ41-315 YQ41-500
Nominal Force kN 200 400 630 1000 1600 2000 2500 3150 5000
Effective Stroke mm 200 200 300 300 400 500 200 500 500
Opening Height mm 600 600 700 700 800 1000 1000 1200 1200
Throat Depth mm 200 220 240 280 320 360 420 500 600
Downstroke Speed mm/s 160 19 13 10 13 15 15 50 50
Return Speed mm/s 19 25 17 13 20 20 20 60 55
Worktable Width (Left to Right) mm 500 500 600 700 700 800 900 1050 1200
Worktable Depth (Front to Back) mm 400 400 450 500 600 700 800 900 1050
Punching Hole Diameter mm 80 100 120 200 200 220 220 240 240

Detailed Parameters

Name Unit YQ41-20 YQ41-40 YQ41-63 YQ41-100 YQ41-160 YQ41-200 YQ41-250 YQ41-315 YQ41-500
Nominal Force kN 200 400 630 1000 1600 2000 2500 3150 5000
Effective Stroke mm 200 200 300 300 400 500 200 500 500
Opening Height mm 600 600 700 700 800 1000 1000 1200 1200
Throat Depth mm 200 220 240 280 320 360 420 500 600
Downstroke Speed mm/s 160 19 13 10 13 15 15 50 50
Return Speed mm/s 19 25 17 13 20 20 20 60 55
Worktable Width (Left to Right) mm 500 500 600 700 700 800 900 1050 1200
Worktable Depth (Front to Back) mm 400 400 450 500 600 700 800 900 1050
Punching Hole Diameter mm 80 100 120 200 200 220 220 240 240

Product Video