



Máy ép muối thủy lực cho gia súc, cừu, ngựa và hươu
Máy ép khối muối nặng 315 tấn, chính thức được biết đến là máy ép thủy lực để tạo thành khối liếm gia súc và cừu / Máy ép thủy lực đóng bánh bột muối, là máy ép thủy lực đa năng bốn cột được thiết kế đặc biệt để nén hỗn hợp bột gồm muối, các nguyên tố vi lượng khoáng chất và các chất phụ gia dinh dưỡng thành các khối dày đặc—được gọi là khối liếm gia súc và cừu—trong một hoạt động áp suất cao duy nhất là 315 tấn. Những khối này dành cho vật nuôi nhai lại như bò và cừu có thể liếm thoải mái như một nguồn bổ sung dinh dưỡng.
Sự miêu tả
Máy ép khối muối nặng 315 tấn, chính thức được biết đến là máy ép thủy lực để tạo thành khối liếm gia súc và cừu / Máy ép thủy lực đóng bánh bột muối, là máy ép thủy lực đa năng bốn cột được thiết kế đặc biệt để nén hỗn hợp bột gồm muối, các nguyên tố vi lượng khoáng chất và các chất phụ gia dinh dưỡng thành các khối dày đặc—được gọi là khối liếm gia súc và cừu—trong một hoạt động áp suất cao duy nhất là 315 tấn. Những khối này dành cho vật nuôi nhai lại như bò và cừu có thể liếm thoải mái như một nguồn bổ sung dinh dưỡng.
Quá trình đúc nén
Trường hợp khách hàng
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Trọng tải | Khối lượng gạch muối đúc | Khuôn | Cấu hình |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tấn | 2kg-5kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-400T | 400 tấn | 2kg-5kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-500T | 500 tấn | 5kg-10kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-630T | 630 tấn | 10kg-15kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-800T | 800 tấn | 10kg-15kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-1000T | 1000 tấn | 10kg-20kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-1200T | 1200 tấn | 10kg-20kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-1500T | 1500 tấn | 10kg-20kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
Thông số chi tiết
| Người mẫu | Trọng tải | Khối lượng gạch muối đúc | Khuôn | Cấu hình |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tấn | 2kg-5kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-400T | 400 tấn | 2kg-5kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-500T | 500 tấn | 5kg-10kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-630T | 630 tấn | 10kg-15kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-800T | 800 tấn | 10kg-15kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-1000T | 1000 tấn | 10kg-20kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-1200T | 1200 tấn | 10kg-20kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |
| YZ79-1500T | 1500 tấn | 10kg-20kg | Một trong một hoặc một trong hai tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn, cấu hình servo tùy chọn |



