



Máy ép thủy lực 315 tấn cho khối muối
Máy ép thủy lực 315 tấn cho khối muối có thể tạo khối muối 2-5kg, có thể điều chỉnh độ sâu của khoang khuôn, do đó, một bộ khuôn có thể tạo ra các khối trọng lượng khác nhau bằng cách kiểm soát chiều cao của khối. Máy ép khối muối bao gồm ba bộ phận: động cơ chính, trạm bơm thủy lực và hệ thống điều khiển điện.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
Máy ép thủy lực 315 tấn cho khối muối có thể tạo khối muối 2-5kg, có thể điều chỉnh độ sâu của khoang khuôn, do đó, một bộ khuôn có thể tạo ra các khối trọng lượng khác nhau bằng cách kiểm soát chiều cao của khối. Máy ép khối muối bao gồm ba bộ phận: động cơ chính, trạm bơm thủy lực và hệ thống điều khiển điện.
.Mainframe: bao gồm khung, xi lanh thủy lực, khuôn, khuôn đỡ và đục lỗ.
. Trạm bơm thủy lực: gồm có động cơ, van thủy lực, chặn đường dầu và ống dẫn.
Tủ điều khiển điện: bao gồm hệ thống điều khiển điện và hiển thị văn bản.
Máy ép khối muối là loại máy chuyên nghiệp sản xuất khối muối liếm gia súc, cừu, các hạt muối sẽ được ép thành khối bằng máy ép có khuôn, khối muối chứa nhiều chất dinh dưỡng cho động vật, Cũng được ứng dụng để nén muối hoặc protein khác, mật đường thành khối.
Thông thường, hình dạng của khối muối là hình tròn hoặc hình vuông, hình dạng khác cũng có sẵn, chúng tôi sẽ cung cấp khuôn tùy chỉnh, chẳng hạn như logo có thể được nén trên khối muối.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
Detailed Parameters
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |



