



Sığır, koyun, at ve geyiklere yönelik tuz yalama için hidrolik pres
Resmi olarak sığır ve koyun yalama blokları oluşturmak için hidrolik pres olarak bilinen 315 tonluk tuz blok presi / Tuz Tozu Briketleme Hidrolik Pres, 315 tonluk tek bir yüksek basınç işleminde tuz, mineral iz elementler ve besin katkı maddelerinin toz halindeki karışımını yoğun bloklara (sığır ve koyun yalama blokları olarak bilinir) sıkıştırmak için özel olarak tasarlanmış dört sütunlu çok amaçlı bir hidrolik prestir. Bu bloklar, besin takviyesi kaynağı olarak sığır ve koyun gibi geviş getiren hayvanların serbestçe yalaması için tasarlanmıştır.
Tanım
Resmi olarak sığır ve koyun yalama blokları oluşturmak için hidrolik pres olarak bilinen 315 tonluk tuz blok presi / Tuz Tozu Briketleme Hidrolik Pres, 315 tonluk tek bir yüksek basınç işleminde tuz, mineral iz elementler ve besin katkı maddelerinin toz halindeki karışımını yoğun bloklara (sığır ve koyun yalama blokları olarak bilinir) sıkıştırmak için özel olarak tasarlanmış dört sütunlu çok amaçlı bir hidrolik prestir. Bu bloklar, besin takviyesi kaynağı olarak sığır ve koyun gibi geviş getiren hayvanların serbestçe yalaması için tasarlanmıştır.
Sıkıştırma kalıplama işlemi
Müşteri Örneği
Teknik Özellikler
| Modeli | Tonaj | Kalıplama Tuz Tuğlasının Ağırlığı | Kalıba dökmek | Yapılandırma |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 ton | 2KG-5KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-400T | 400 ton | 2KG-5KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-500T | 500 ton | 5KG-10KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-630T | 630 ton | 10KG-15KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-800T | 800 ton | 10KG-15KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-1000T | 1000 ton | 10KG-20KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-1200T | 1200 ton | 10KG-20KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-1500T | 1500 ton | 10KG-20KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
Ayrıntılı Parametreler
| Modeli | Tonaj | Kalıplama Tuz Tuğlasının Ağırlığı | Kalıba dökmek | Yapılandırma |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 ton | 2KG-5KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-400T | 400 ton | 2KG-5KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-500T | 500 ton | 5KG-10KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-630T | 630 ton | 10KG-15KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-800T | 800 ton | 10KG-15KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-1000T | 1000 ton | 10KG-20KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-1200T | 1200 ton | 10KG-20KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |
| YZ79-1500T | 1500 ton | 10KG-20KG | Bire bir veya bire iki isteğe bağlı | Standart konfigürasyon, servo konfigürasyonu isteğe bağlı |



