




800 ton büyükbaş ve küçükbaş yalama tuğlası üretim hattı
800 tonluk sığır ve koyun yalama tuğlası hidrolik pres, sığır ve koyun ve diğer hayvan yemi katkı maddelerinin (yalama tuğlası) büyük ölçekli kalıplama ekipmanlarının üretimi için tasarlanmıştır; esas olarak mineraller, vitaminler, iz elementler ve diğer karışık hammaddeler için sıkıştırma kalıplama, hayvancılık için kolay olan yüksek yoğunluklu besin bloklarından yapılmıştır!
Description
Sığır ve koyun yalama tuğlası hidrolik presinin temel amacı, yüksek basınçlı kalıplama işlemi yoluyla gevşek toz haline getirilmiş yem malzemelerini (kalsiyum ve fosfor tuzları, eser elementler, melas bağlayıcılar vb.) tekdüze yoğunluk, orta sertlik ve düzenli şekle sahip yalama tuğla ürünlerine basmaktır. Anahtar rolleri şunları içerir:
Dengeli beslenmeyi sağlayın: Hassas basınç kontrolü, ham maddelerin eşit şekilde karıştırılmasını sağlar ve besinlerin ayrışmasını önler;
Lezzeti arttırın: makul sertlik ve gözeneklilik (genellikle yoğunluk 1.8-2.2g/cm³) yalama süresini uzatabilir ve canlı hayvan alımını teşvik edebilir;
Üretim verimliliğini artırın: Büyük ölçekli üretimi gerçekleştirmek için geleneksel manuel veya küçük tonajlı ekipmanı değiştirin (tek vardiyada günlük üretim binlerce parçaya kadar çıkabilir)
800 tonluk sığır ve koyun yalama tuğlası hidrolik pres, yüksek kaliteli yalama tuğlasının büyük ölçekli üretimi için temel ekipmandır ve performansı, ürünün beslenme tekdüzeliğini, sertliğini ve üretim verimliliğini doğrudan etkiler. Yetiştiriciliğin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek kaliteli yalama tuğlalarının üretimini sağlamak için kullanıcıların kendi üretim kapasitelerini, ürün özelliklerini ve bütçelerini, ekipmanın basınç doğruluğuna, kalıp uyarlanabilirliğine ve otomasyon seviyesine odaklanarak birleştirmeleri gerekir.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
Detailed Parameters
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |



