



مكبس هيدروليك لعق الملح للماشية والأغنام والخيول والغزلان
مكبس كتل الملح بوزن 315 طن، والمعروف رسميًا باسم المكبس الهيدروليكي لتشكيل كتل لعق الماشية والأغنام / المكبس الهيدروليكي لقولبة مسحوق الملح، عبارة عن مكبس هيدروليكي متعدد الأغراض بأربعة أعمدة مصمم خصيصًا لضغط خليط مسحوق من الملح والعناصر النزرة المعدنية والمضافات الغذائية إلى كتل كثيفة - تُعرف باسم كتل لعق الماشية والأغنام - في عملية ضغط عالي واحدة تبلغ 315 طنًا. هذه الكتل مخصصة للماشية المجترة مثل الماشية والأغنام لتلعقها بحرية كمصدر للمكملات الغذائية.
وصف
مكبس كتل الملح بوزن 315 طن، والمعروف رسميًا باسم المكبس الهيدروليكي لتشكيل كتل لعق الماشية والأغنام / المكبس الهيدروليكي لقولبة مسحوق الملح، عبارة عن مكبس هيدروليكي متعدد الأغراض بأربعة أعمدة مصمم خصيصًا لضغط خليط مسحوق من الملح والعناصر النزرة المعدنية والمضافات الغذائية إلى كتل كثيفة - تُعرف باسم كتل لعق الماشية والأغنام - في عملية ضغط عالي واحدة تبلغ 315 طنًا. هذه الكتل مخصصة للماشية المجترة مثل الماشية والأغنام لتلعقها بحرية كمصدر للمكملات الغذائية.
عملية صب الضغط
حالة العملاء
المواصفات الفنية
| نموذج | حمولة | وزن صب الطوب الملح | قالب | إعدادات |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 طن | 2 كجم-5 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-400T | 400 طن | 2 كجم-5 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-500T | 500 طن | 5 كجم-10 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-630T | 630 طن | 10 كجم-15 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-800T | 800 طن | 10 كجم-15 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-1000T | 1000 طن | 10 كجم-20 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-1200T | 1200 طن | 10 كجم-20 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-1500T | 1500 طن | 10 كجم-20 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
المعلمات التفصيلية
| نموذج | حمولة | وزن صب الطوب الملح | قالب | إعدادات |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 طن | 2 كجم-5 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-400T | 400 طن | 2 كجم-5 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-500T | 500 طن | 5 كجم-10 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-630T | 630 طن | 10 كجم-15 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-800T | 800 طن | 10 كجم-15 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-1000T | 1000 طن | 10 كجم-20 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-1200T | 1200 طن | 10 كجم-20 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |
| YZ79-1500T | 1500 طن | 10 كجم-20 كجم | واحد من واحد أو واحد من اثنين اختياري | التكوين القياسي، التكوين المؤازر اختياري |



