




Máy ép thủy lực một cột 100 tấn
Máy ép thủy lực một cột 100 tấn là máy ép thủy lực đa năng có kích thước vừa và nhỏ hay còn gọi là máy ép thủy lực một cột 100 tấn khung chữ C. Nó có cấu trúc mở khung chữ C và bao gồm một xi lanh chính, hệ thống thủy lực và hệ thống điện. Thân máy được thiết kế sử dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn và được chế tạo từ các tấm thép chất lượng cao được hàn lại với nhau. Sau khi hàn, nó trải qua quá trình xử lý rung tần số cao để loại bỏ ứng suất hàn, đảm bảo thân máy vẫn có khả năng chống biến dạng.
Description
Máy ép thủy lực một cột 100 tấn là máy ép thủy lực đa năng có kích thước vừa và nhỏ hay còn gọi là máy ép thủy lực một cột 100 tấn khung chữ C. Nó có cấu trúc mở khung chữ C và bao gồm một xi lanh chính, hệ thống thủy lực và hệ thống điện. Thân máy được thiết kế sử dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn và được chế tạo từ các tấm thép chất lượng cao được hàn lại với nhau. Sau khi hàn, nó trải qua quá trình xử lý rung tần số cao để loại bỏ ứng suất hàn, đảm bảo thân máy vẫn có khả năng chống biến dạng.
Ứng dụng:
Gia công kim loại: Thích hợp để làm thẳng các bộ phận và biên dạng loại trục cũng như các bộ phận dạng ống bọc ép. Nó cũng có thể thực hiện các quy trình như uốn, dập nổi, tạo hình và vẽ đơn giản các bộ phận kim loại tấm.
Gia công phi kim loại: Có thể dùng để ép các sản phẩm bột, nhựa với yêu cầu ít khắt khe hơn.
Các ứng dụng khác: Lắp ép các rôto và stato của động cơ; lắp ép các đầu nối điện tử và linh kiện điện; và nhấn kính mắt, chốt và các bộ phận phần cứng.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Name | Unit | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| Effective Stroke | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| Opening Height | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Throat Depth | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Downstroke Speed | mm/s | 160 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Return Speed | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Worktable Width (Left to Right) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Worktable Depth (Front to Back) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Punching Hole Diameter | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |
Detailed Parameters
| Name | Unit | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| Effective Stroke | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| Opening Height | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Throat Depth | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Downstroke Speed | mm/s | 160 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Return Speed | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Worktable Width (Left to Right) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Worktable Depth (Front to Back) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Punching Hole Diameter | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |



