




100톤 단일 컬럼 유압프레스
100톤 싱글 컬럼 유압프레스는 C-프레임 100톤 싱글 컬럼 유압프레스라고도 불리는 다목적 중소형 유압프레스입니다. C-프레임 개방형 구조가 특징이며 메인 실린더, 유압 동력 시스템, 전기 시스템으로 구성됩니다. 기계 본체는 유한 요소 분석을 사용하여 설계되었으며 함께 용접된 고품질 강판으로 제작되었습니다. 용접 후에는 고주파 진동 처리를 거쳐 용접 응력을 제거하고 기계 본체의 변형 방지 기능을 유지합니다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
100톤 싱글 컬럼 유압프레스는 C-프레임 100톤 싱글 컬럼 유압프레스라고도 불리는 다목적 중소형 유압프레스입니다. C-프레임 개방형 구조가 특징이며 메인 실린더, 유압 동력 시스템, 전기 시스템으로 구성됩니다. 기계 본체는 유한 요소 분석을 사용하여 설계되었으며 함께 용접된 고품질 강판으로 제작되었습니다. 용접 후에는 고주파 진동 처리를 거쳐 용접 응력을 제거하고 기계 본체의 변형 방지 기능을 유지합니다.
신청:
금속 가공: 샤프트 유형 부품 및 프로파일을 교정하는 데 적합하며 슬리브 유형 부품을 압입하는 데에도 적합합니다. 또한 굽힘, 엠보싱, 성형 및 판금 부품의 간단한 드로잉과 같은 프로세스를 수행할 수도 있습니다.
비금속 가공: 덜 엄격한 요구 사항으로 분말 및 플라스틱 제품을 압축하는 데 사용할 수 있습니다.
기타 응용 분야: 모터 회전자 및 고정자의 압입; 전자 커넥터 및 전기 부품의 압입; 안경, 걸쇠 및 하드웨어 부품의 압착.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Name | Unit | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| Effective Stroke | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| Opening Height | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Throat Depth | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Downstroke Speed | mm/s | 160 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Return Speed | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Worktable Width (Left to Right) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Worktable Depth (Front to Back) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Punching Hole Diameter | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |
Detailed Parameters
| Name | Unit | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| Effective Stroke | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| Opening Height | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Throat Depth | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Downstroke Speed | mm/s | 160 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Return Speed | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Worktable Width (Left to Right) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Worktable Depth (Front to Back) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Punching Hole Diameter | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |



