




Hayvan yalama bloğu yapmak için 10kg tuz pres makinesi
Tuz bloğunu yapmak için tüm üretim hattı, tuz bloğu pres makinesi, karıştırıcı, besleme borusu, paketleme makinesi içerir.
Description
Tuz bloğunu yapmak için tüm üretim hattı, tuz bloğu pres makinesi, karıştırıcı, besleme borusu, paketleme makinesi içerir.
Tuz blok presimakine, sığır ve koyun yalama tuz blokları üretmek için profesyonel bir makinedir, tuz parçacıkları kalıplı pres ile blok halinde sıkıştırılacaktır, tuz blokları hayvanlar için birçok besin içerir, Ayrıca tuz veya diğer proteinleri, pekmezi bloklar halinde sıkıştırmak için de uygulanır.
Verimliliği dakikada 2-3 adet tuz bloğu olan, otomatik kontrollü dört kolonlu hidrolik pres makinasıdır.
Tuz Blok Pres Makinası üç bölümden oluşur: ana motor, hidrolik pompa istasyonu ve elektrik kontrol sistemi.
1. Ana çerçeve: çerçeve, hidrolik silindir, kalıp, destek kalıbı ve zımbadan oluşur.
2. Hidrolik pompa istasyonu: motor, hidrolik valf, yağ yol bloğu ve borulardan oluşur.
3. Elektrik kontrol kabini: elektrik kontrol sistemi ve metin ekranından oluşur.
Genellikle tuz bloğunun şekli yuvarlak veya karedir, başka şekil de mevcuttur, tuz bloğu üzerinde sıkıştırılabilen logo gibi özelleştirilmiş kalıp sağlayacağız.
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle serbestçe iletişime geçin.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
Detailed Parameters
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |



