



máquina de torno vertical Componentes aeroespaciais e de defesa
O torno vertical CNC 75 normalmente se refere ao modelo VTC75, uma máquina-ferramenta de alta precisão projetada especificamente para usinar peças grandes.
Description
O torno vertical CNC 75 normalmente se refere ao modelo VTC75, uma máquina-ferramenta de alta precisão projetada especificamente para usinar peças grandes.
Principais recursos e aplicativos
Estrutura de alta rigidez: A base, a coluna e a corrediça são feitas de ferro fundido cinzento de alta qualidade e passam por tratamento de têmpera para garantir estabilidade de precisão a longo prazo.
Alta Precisão e Capacidade de Carga: Equipada com guias lineares de rolos e parafusos de esferas de precisão, a mesa de trabalho pode suportar peças pesando até 75 toneladas horizontalmente, tornando-a adequada para usinagem de discos grandes e peças em formato de anel.
Ampla faixa de usinagem: Adequado para usinagem de superfícies cilíndricas internas e externas, superfícies cônicas, faces finais, canais, chanfros, rosqueamento e diversas superfícies rotativas. É particularmente adequado para peças de alto volume e alta precisão, como discos de freio, cubos de roda e tambores de freio.
Automação e Facilidade de Operação: Equipado com sistema de lubrificação automática, suporta múltiplas linguagens de programação e modos de usinagem, garantindo simplicidade de operação.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| 加工 范围 |
最大回转直径 | Maximm tuning diaretr | mm | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| 最大车削直径 | Mxirum tuning diaretr | mm | 450 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 卡盘 | 三爪液压卡盘直径 | Three jiaw hydraulic chuck diamena | M | 12 | 21 | 24 | 24 | 24 | 32 | 手动四爪卡1250 | 手动四爪卡盘1400 | |
| 刀塔 | 刀塔形式 | Turet frm | 卧式8工位 | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | ||
| 行程 | X轴行程 | Tool towe X axis travel | mm | 400 | 430 | 720 | 700 | 700 | -50-650 | -50-750 | -50-850 | |
| Z轴行程 | Tunet Z-axs ravel | mm | 500 | 550 | 750 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
| 刀塔下端面距卡盘上端面距离 | Distence between owe eng face of turet andLpo cnd face duck |
170-560 | 0-550 | 850 | 0-800 | 0-800 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | |||
| 线规 丝杠 |
X/Z线规 | x/Z wre gauge | 45滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 55/55滚柱 | 55/65滚柱 | 65滚柱 | ||
| X/Z丝杠直径 | X/Z srew daneta | mm | φ40 | φ40/φ50 | φ40 | φ40/φ50 | φ40/φ50 | φ50/φ50 | φ50 | ①63 | ||
| 外形 尺寸 |
长×宽×高 | Lergh ×wich ×heif | m | 2.3×2.2×3.2 | 2.35*2.26*3.2 | 2.7×2.1×3.4 | 2.5×2.25×3.15 | 2.6×2.35×3.15 | 2.7×2.85×3.25 | 2.8×2.95×3.25 | 3.0×3.0×3.25 | |
| 18.8万 | 24.5 | 25.8 | 26.8 | 28 | 36.6 | 47.6 | 57.8 | |||||
Detailed Parameters
| 加工 范围 |
最大回转直径 | Maximm tuning diaretr | mm | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| 最大车削直径 | Mxirum tuning diaretr | mm | 450 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 卡盘 | 三爪液压卡盘直径 | Three jiaw hydraulic chuck diamena | M | 12 | 21 | 24 | 24 | 24 | 32 | 手动四爪卡1250 | 手动四爪卡盘1400 | |
| 刀塔 | 刀塔形式 | Turet frm | 卧式8工位 | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | ||
| 行程 | X轴行程 | Tool towe X axis travel | mm | 400 | 430 | 720 | 700 | 700 | -50-650 | -50-750 | -50-850 | |
| Z轴行程 | Tunet Z-axs ravel | mm | 500 | 550 | 750 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
| 刀塔下端面距卡盘上端面距离 | Distence between owe eng face of turet andLpo cnd face duck |
170-560 | 0-550 | 850 | 0-800 | 0-800 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | |||
| 线规 丝杠 |
X/Z线规 | x/Z wre gauge | 45滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 55/55滚柱 | 55/65滚柱 | 65滚柱 | ||
| X/Z丝杠直径 | X/Z srew daneta | mm | φ40 | φ40/φ50 | φ40 | φ40/φ50 | φ40/φ50 | φ50/φ50 | φ50 | ①63 | ||
| 外形 尺寸 |
长×宽×高 | Lergh ×wich ×heif | m | 2.3×2.2×3.2 | 2.35*2.26*3.2 | 2.7×2.1×3.4 | 2.5×2.25×3.15 | 2.6×2.35×3.15 | 2.7×2.85×3.25 | 2.8×2.95×3.25 | 3.0×3.0×3.25 | |
| 18.8万 | 24.5 | 25.8 | 26.8 | 28 | 36.6 | 47.6 | 57.8 | |||||



