



máquina de torno vertical Componentes aeroespaciales y de defensa
El torno vertical CNC 75 normalmente se refiere al modelo VTC75, una máquina herramienta de alta precisión diseñada específicamente para mecanizar piezas de gran tamaño.
Description
El torno vertical CNC 75 normalmente se refiere al modelo VTC75, una máquina herramienta de alta precisión diseñada específicamente para mecanizar piezas de gran tamaño.
Funciones y aplicaciones clave
Estructura de alta rigidez: la cama, la columna y el tobogán están hechos de hierro fundido gris de alta calidad y se someten a un tratamiento de templado para garantizar una estabilidad de precisión a largo plazo.
Alta precisión y capacidad de carga: Equipada con guías lineales de rodillos y husillos de bolas de precisión, la mesa de trabajo puede soportar piezas de trabajo que pesan hasta 75 toneladas horizontalmente, lo que la hace adecuada para mecanizar discos grandes y piezas en forma de anillo.
Amplio rango de mecanizado: Adecuado para mecanizar superficies cilíndricas internas y externas, superficies cónicas, caras extremas, ranurado, biselado, roscado y diversas superficies giratorias. Es especialmente adecuado para piezas de gran volumen y alta precisión, como discos de freno, cubos de rueda y tambores de freno.
Automatización y facilidad de operación: Equipado con un sistema de lubricación automática, admite múltiples lenguajes de programación y modos de mecanizado, lo que garantiza un funcionamiento sencillo.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| 加工 范围 |
最大回转直径 | Maximm tuning diaretr | mm | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| 最大车削直径 | Mxirum tuning diaretr | mm | 450 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 卡盘 | 三爪液压卡盘直径 | Three jiaw hydraulic chuck diamena | M | 12 | 21 | 24 | 24 | 24 | 32 | 手动四爪卡1250 | 手动四爪卡盘1400 | |
| 刀塔 | 刀塔形式 | Turet frm | 卧式8工位 | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | ||
| 行程 | X轴行程 | Tool towe X axis travel | mm | 400 | 430 | 720 | 700 | 700 | -50-650 | -50-750 | -50-850 | |
| Z轴行程 | Tunet Z-axs ravel | mm | 500 | 550 | 750 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
| 刀塔下端面距卡盘上端面距离 | Distence between owe eng face of turet andLpo cnd face duck |
170-560 | 0-550 | 850 | 0-800 | 0-800 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | |||
| 线规 丝杠 |
X/Z线规 | x/Z wre gauge | 45滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 55/55滚柱 | 55/65滚柱 | 65滚柱 | ||
| X/Z丝杠直径 | X/Z srew daneta | mm | φ40 | φ40/φ50 | φ40 | φ40/φ50 | φ40/φ50 | φ50/φ50 | φ50 | ①63 | ||
| 外形 尺寸 |
长×宽×高 | Lergh ×wich ×heif | m | 2.3×2.2×3.2 | 2.35*2.26*3.2 | 2.7×2.1×3.4 | 2.5×2.25×3.15 | 2.6×2.35×3.15 | 2.7×2.85×3.25 | 2.8×2.95×3.25 | 3.0×3.0×3.25 | |
| 18.8万 | 24.5 | 25.8 | 26.8 | 28 | 36.6 | 47.6 | 57.8 | |||||
Detailed Parameters
| 加工 范围 |
最大回转直径 | Maximm tuning diaretr | mm | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| 最大车削直径 | Mxirum tuning diaretr | mm | 450 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 卡盘 | 三爪液压卡盘直径 | Three jiaw hydraulic chuck diamena | M | 12 | 21 | 24 | 24 | 24 | 32 | 手动四爪卡1250 | 手动四爪卡盘1400 | |
| 刀塔 | 刀塔形式 | Turet frm | 卧式8工位 | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | ||
| 行程 | X轴行程 | Tool towe X axis travel | mm | 400 | 430 | 720 | 700 | 700 | -50-650 | -50-750 | -50-850 | |
| Z轴行程 | Tunet Z-axs ravel | mm | 500 | 550 | 750 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
| 刀塔下端面距卡盘上端面距离 | Distence between owe eng face of turet andLpo cnd face duck |
170-560 | 0-550 | 850 | 0-800 | 0-800 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | |||
| 线规 丝杠 |
X/Z线规 | x/Z wre gauge | 45滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 55/55滚柱 | 55/65滚柱 | 65滚柱 | ||
| X/Z丝杠直径 | X/Z srew daneta | mm | φ40 | φ40/φ50 | φ40 | φ40/φ50 | φ40/φ50 | φ50/φ50 | φ50 | ①63 | ||
| 外形 尺寸 |
长×宽×高 | Lergh ×wich ×heif | m | 2.3×2.2×3.2 | 2.35*2.26*3.2 | 2.7×2.1×3.4 | 2.5×2.25×3.15 | 2.6×2.35×3.15 | 2.7×2.85×3.25 | 2.8×2.95×3.25 | 3.0×3.0×3.25 | |
| 18.8万 | 24.5 | 25.8 | 26.8 | 28 | 36.6 | 47.6 | 57.8 | |||||



