



tour vertical Composants pour l'aérospatiale et la défense
Le tour vertical CNC 75 fait généralement référence au modèle VTC75, une machine-outil de haute précision spécialement conçue pour l'usinage de grandes pièces.
Description
Le tour vertical CNC 75 fait généralement référence au modèle VTC75, une machine-outil de haute précision spécialement conçue pour l'usinage de grandes pièces.
Principales fonctionnalités et applications
Structure à haute rigidité : le lit, la colonne et la glissière sont en fonte grise de haute qualité et subissent un traitement de trempe pour garantir une stabilité de précision à long terme.
Haute précision et capacité de charge : équipée de guides linéaires à rouleaux et de vis à billes de précision, la table de travail peut supporter des pièces pesant jusqu'à 75 tonnes horizontalement, ce qui la rend adaptée à l'usinage de grands disques et de pièces en forme d'anneau.
Large gamme d'usinage : convient pour l'usinage de surfaces cylindriques internes et externes, de surfaces coniques, de faces d'extrémité, de rainurage, de chanfreinage, de filetage et de diverses surfaces rotatives. Il est particulièrement adapté aux pièces en grand volume et de haute précision telles que les disques de frein, les moyeux de roue et les tambours de frein.
Automatisation et facilité d'utilisation : équipé d'un système de lubrification automatique, il prend en charge plusieurs langages de programmation et modes d'usinage, garantissant un fonctionnement simple.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| 加工 范围 |
最大回转直径 | Maximm tuning diaretr | mm | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| 最大车削直径 | Mxirum tuning diaretr | mm | 450 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 卡盘 | 三爪液压卡盘直径 | Three jiaw hydraulic chuck diamena | M | 12 | 21 | 24 | 24 | 24 | 32 | 手动四爪卡1250 | 手动四爪卡盘1400 | |
| 刀塔 | 刀塔形式 | Turet frm | 卧式8工位 | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | ||
| 行程 | X轴行程 | Tool towe X axis travel | mm | 400 | 430 | 720 | 700 | 700 | -50-650 | -50-750 | -50-850 | |
| Z轴行程 | Tunet Z-axs ravel | mm | 500 | 550 | 750 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
| 刀塔下端面距卡盘上端面距离 | Distence between owe eng face of turet andLpo cnd face duck |
170-560 | 0-550 | 850 | 0-800 | 0-800 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | |||
| 线规 丝杠 |
X/Z线规 | x/Z wre gauge | 45滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 55/55滚柱 | 55/65滚柱 | 65滚柱 | ||
| X/Z丝杠直径 | X/Z srew daneta | mm | φ40 | φ40/φ50 | φ40 | φ40/φ50 | φ40/φ50 | φ50/φ50 | φ50 | ①63 | ||
| 外形 尺寸 |
长×宽×高 | Lergh ×wich ×heif | m | 2.3×2.2×3.2 | 2.35*2.26*3.2 | 2.7×2.1×3.4 | 2.5×2.25×3.15 | 2.6×2.35×3.15 | 2.7×2.85×3.25 | 2.8×2.95×3.25 | 3.0×3.0×3.25 | |
| 18.8万 | 24.5 | 25.8 | 26.8 | 28 | 36.6 | 47.6 | 57.8 | |||||
Detailed Parameters
| 加工 范围 |
最大回转直径 | Maximm tuning diaretr | mm | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| 最大车削直径 | Mxirum tuning diaretr | mm | 450 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 卡盘 | 三爪液压卡盘直径 | Three jiaw hydraulic chuck diamena | M | 12 | 21 | 24 | 24 | 24 | 32 | 手动四爪卡1250 | 手动四爪卡盘1400 | |
| 刀塔 | 刀塔形式 | Turet frm | 卧式8工位 | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | 卧式8工位/立式4工位/立式6工位(选配) | ||
| 行程 | X轴行程 | Tool towe X axis travel | mm | 400 | 430 | 720 | 700 | 700 | -50-650 | -50-750 | -50-850 | |
| Z轴行程 | Tunet Z-axs ravel | mm | 500 | 550 | 750 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
| 刀塔下端面距卡盘上端面距离 | Distence between owe eng face of turet andLpo cnd face duck |
170-560 | 0-550 | 850 | 0-800 | 0-800 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | |||
| 线规 丝杠 |
X/Z线规 | x/Z wre gauge | 45滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 45/55滚柱 | 55/55滚柱 | 55/65滚柱 | 65滚柱 | ||
| X/Z丝杠直径 | X/Z srew daneta | mm | φ40 | φ40/φ50 | φ40 | φ40/φ50 | φ40/φ50 | φ50/φ50 | φ50 | ①63 | ||
| 外形 尺寸 |
长×宽×高 | Lergh ×wich ×heif | m | 2.3×2.2×3.2 | 2.35*2.26*3.2 | 2.7×2.1×3.4 | 2.5×2.25×3.15 | 2.6×2.35×3.15 | 2.7×2.85×3.25 | 2.8×2.95×3.25 | 3.0×3.0×3.25 | |
| 18.8万 | 24.5 | 25.8 | 26.8 | 28 | 36.6 | 47.6 | 57.8 | |||||



