



Zhongyou 200ton 솔리드 타이어 프레스
다양한 유형의 솔리드 타이어를 압착 및 분해하는 데 적합한 타이어 제조. 우리는 금형을 제공할 수 있습니다. 이 기계에는 타이어를 작업대로 쉽게 운반할 수 있는 유압식 이송 장치가 장착되어 있습니다. 수동 밸브 제어, 매우 간단한 조작으로 신뢰할 수 있고 제어하기 쉬운 기계입니다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
Zhongyou 200ton 솔리드 타이어 프레스.
다양한 유형의 솔리드 타이어를 압착 및 분해하는 데 적합한 타이어 제조. 우리는 금형을 제공할 수 있습니다. 이 기계에는 타이어를 작업대로 쉽게 운반할 수 있는 유압식 이송 장치가 장착되어 있습니다. 수동 밸브 제어, 매우 간단한 조작으로 신뢰할 수 있고 제어하기 쉬운 기계입니다.
올스틸 레이디얼 타이어: 200톤 압입식 트레드 및 카커스, 압력 180톤, 성형 후 동적 밸런스 ≤ 0.5g.
엔지니어링 타이어(예: 광산 타이어): 압입식 림 및 배아, 압력 200톤, 표준까지 기밀성을 보장합니다(압력 유지 누출률 ≤1%).
2. 고무제품
고무 밀봉 링: 열간 프레스 성형(온도 80-120℃), 압력 150톤, 치수 공차 ±0.2mm.
3. 림 조립 ◦ 자동차 휠 허브 압입식: 알루미늄 합금 휠 허브 및 축 압입식, 압력 120톤, 동심도 오류 ≤ 0.1mm.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Detailed Parameters
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Product Video



