




리프팅 암이 있는 Zhongyou 200톤 갠트리 타이어 프레스
200톤 타이어 프레스는 베젤이 있는 휠과 타이어를 분해하고 장착하는 데 특별히 사용되는 일종의 장비로, 특히 모든 종류의 솔리드 타이어(예: 지게차 및 엔지니어링 트럭 타이어)를 분해하고 장착하는 데 적합합니다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
장비 특징
견고한 구조: 갠트리 프레임 구조, 높은 강성, 넓은 작업 공간을 채택하여 변형 없이 큰 압력을 견딜 수 있습니다.
작동 용이성: 수동 밸브 제어 기능이 장착되어 있어 작동이 간단하고 직관적이며 경험이 없는 작업자도 신속하게 시작할 수 있습니다.
큰 톤수: 200톤의 압력은 큰 톤수 타이어 분리 요구 사항을 충족하고 작업 효율성을 향상시키기에 충분합니다.
긴 수명: 장비는 정밀 가공과 엄격한 테스트를 통해 고품질 재료로 만들어져 장기적으로 안정적인 작동을 보장합니다.
우수한 안정성: 유압 전송 시스템은 우수한 안정성과 빠른 응답 속도를 특징으로 하며 작업 과정에서 장비의 안정성과 신뢰성을 보장할 수 있습니다.
응용 시나리오
지게차 타이어 분리: 지게차의 단단한 타이어를 분리하려면 큰 압력이 필요하며 이는 200톤 타이어 프레스로 쉽게 처리할 수 있습니다.
건설 차량 타이어 분리: 건설 차량 타이어는 일반적으로 크기가 더 크고 무게가 무거우므로 200톤 프레스는 분리에 충분한 압력을 제공할 수 있습니다.
기타 견고한 타이어 분리: 산업용 차량, 농업 기계 및 기타 견고한 타이어 분리와 같은 경우에도 200톤의 타이어 프레스를 사용할 수 있습니다.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Detailed Parameters
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |



