



산업용 유압 프레스 기계
1000ton 4열 프레스 산업용 유압 프레스 기계입니다. 금속 스탬핑, 복합 재료 열간 프레스, 분말 성형 등에 사용되며 광범위한 응용 분야가 있습니다. 이 유압 프레스에는 에너지 효율이 높고 소음이 적으며 프레싱 정확도가 높은 서보 시스템이 장착되어 있습니다. 터치스크린을 통해 장비의 작동 매개변수와 프레싱 절차를 조정할 수 있어 강력한 적응성을 보여줍니다. 장비에는 작동 중 소음과 진동을 줄이기 위해 완충 실린더도 장착되어 있습니다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
1000ton 4열 프레스 산업용 유압 프레스 기계입니다. 금속 스탬핑, 복합 재료 열간 프레스, 분말 성형 등에 사용되며 광범위한 응용 분야가 있습니다. 이 유압 프레스에는 에너지 효율이 높고 소음이 적으며 프레싱 정확도가 높은 서보 시스템이 장착되어 있습니다. 터치스크린을 통해 장비의 작동 매개변수와 프레싱 절차를 조정할 수 있어 강력한 적응성을 보여줍니다. 장비에는 작동 중 소음과 진동을 줄이기 위해 완충 실린더도 장착되어 있습니다.
3빔, 4열 유압 프레스는 고정밀, 고효율 및 지능을 통합한 대규모 성형 기계로, 프레싱 정확도 및 반복 위치 지정(예: 자동차 덮개, 정밀 금형 스탬핑, 신에너지 배터리 부품 등)에 대한 엄격한 요구 사항이 있는 프로세스를 위해 설계되었습니다. 핵심 특징은 안정성을 보장하기 위해 3빔 및 4열 프레임 구조를 채택하여 서보 모터 드라이브와 결합한 것입니다. 서보 모터 드라이브 및 폐쇄 루프 스케일 제어와 결합하여 정밀한 제어가 가능합니다. 압력과 변위.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
|
YQ32 Technical Parameters |
||||||||
| Unit | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | |
| Nominal force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 |
| Max Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 |
| Effective table size | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 |
| Down speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing speed | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 |
| Return speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Ejection cylinder force | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Unit | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | |
| Nominal force | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective table size | mm | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Down speed | mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing speed | mm/s | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 |
| Return speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| Ejection cylinder force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Detailed Parameters
|
YQ32 Technical Parameters |
||||||||
| Unit | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | |
| Nominal force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 |
| Max Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 |
| Effective table size | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 |
| Down speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing speed | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 |
| Return speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Ejection cylinder force | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Unit | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | |
| Nominal force | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective table size | mm | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Down speed | mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing speed | mm/s | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 |
| Return speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| Ejection cylinder force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



