




드론 프로펠러 블레이드용 탄소 섬유 유압 프레스
탄소 섬유 핫 프레스는 드론 프로펠러 블레이드를 제조하는 데 중요한 장비입니다. 고온, 고압 공정을 사용하여 탄소 섬유 프리프레그를 고성능 블레이드로 성형합니다. 이 공정을 통해 복잡한 곡면을 갖는 경량, 고강도 블레이드가 가능해 드론 프로펠러 생산의 핵심 기술이 된다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
탄소섬유 핫 프레스는 주로 가열 시스템, 압력 제어 시스템, 금형 조립 및 제어 시스템으로 구성됩니다. 작동 원리는 탄소 섬유 프리프레그를 금형에 넣고 가열 시스템을 통해 금형을 특정 온도(일반적으로 150~200°C)로 가열한 다음 압력 제어 시스템을 통해 5~20MPa의 압력을 가하여 성형하는 것입니다. 전체 가공에는 온도, 압력, 성형 시간 등의 변수에 대한 엄격한 제어가 필요합니다. 온도 제어 정밀도는 ±3°C에 도달하고 압력 정확도는 ±0.25MPa에 달해 일관된 제품 품질과 성능을 보장합니다.
조회수: 0
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 |
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Name | Unit | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective Area of Workbench | mm | 1250×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing Speed | mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 7-18 | 10-18 | 6-15 | 6-14 |
| Return Speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 90 | 220 | 200 | 220 |
| Ejecting Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Detailed Parameters
| Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 |
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Name | Unit | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective Area of Workbench | mm | 1250×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing Speed | mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 7-18 | 10-18 | 6-15 | 6-14 |
| Return Speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 90 | 220 | 200 | 220 |
| Ejecting Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |



