




Presse à pneus de pneu de chariot élévateur solide hydraulique à cadre en H YM-120
La machine de presse de pneu de chariot élévateur de montage et de démontage de pneus a une bonne stabilité, un fonctionnement simple, une faible consommation d'énergie, un faible bruit d'opération simple, un entretien facile, économique et durable, une longue durée de vie, un petit impact hydraulique, un système de contrôle électrique indépendant, un fonctionnement fiable, un entretien intuitif et facile.
Description
Presse à pneus de pneu de chariot élévateur solide hydraulique à cadre en H YM-120
L'usine est spécialisée dans la production de presses à pneus pleins de type jante, de changeurs de moyeux de roues solides, de presses à pneus pour chariot élévateur, de changeurs de pneus pour chariots élévateurs, de changeurs de pneus pour véhicules d'ingénierie, etc. La presse à pneus pour chariot élévateur peut être produite en 100 tonnes, 120 tonnes, 150 tonnes, 160 tonnes, 200 tonnes. Il peut presser des pneus pleins conventionnels, monter des pneus pleins par pression et adopte la jante standard universelle.
Mettez un pneu solide sur la table de travail lorsque vous l'utilisez, il appuiera le vérin sur la jante et l'enfoncera dans le pneu.
La presse à pneus peut être divisée en une presse à pneus manuelle et une presse à pneus électrique selon le mode et la taille de l'exercice. La presse à pneus électrique convient généralement au démontage et au montage de pneus automobiles lourds.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Detailed Parameters
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |



