




Máy ép thủy lực pallet gỗ nén
Máy ép thủy lực này được sử dụng cho pallet gỗ nén có bàn làm việc lớn hơn. Nó có thể ép được những sản phẩm có kích thước lớn. Hệ thống servo giúp máy sử dụng ít điện hơn và tạo ra ít tiếng ồn hơn. Màn hình cảm ứng có thể hiển thị thông tin sản xuất và cũng được sử dụng để thay đổi các chương trình của máy. Nó là một máy thủy lực rất thông minh.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
Máy ép thủy lực này được sử dụng cho pallet gỗ nén có bàn làm việc lớn hơn. Nó có thể ép được những sản phẩm có kích thước lớn. Hệ thống servo giúp máy sử dụng ít điện hơn và tạo ra ít tiếng ồn hơn. Màn hình cảm ứng có thể hiển thị thông tin sản xuất và cũng được sử dụng để thay đổi các chương trình của máy. Nó là một máy thủy lực rất thông minh.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
|
YQ32 Technical Parameters |
||||||||
| Unit | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | |
| Nominal force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 |
| Max Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 |
| Effective table size | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 |
| Down speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing speed | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 |
| Return speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Ejection cylinder force | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Unit | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | |
| Nominal force | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective table size | mm | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Down speed | mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing speed | mm/s | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 |
| Return speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| Ejection cylinder force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Detailed Parameters
|
YQ32 Technical Parameters |
||||||||
| Unit | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | |
| Nominal force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 |
| Max Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 |
| Effective table size | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 |
| Down speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing speed | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 |
| Return speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Ejection cylinder force | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Unit | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | |
| Nominal force | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective table size | mm | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Down speed | mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing speed | mm/s | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 |
| Return speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| Ejection cylinder force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



