




Máy ép muối liếm động vật để làm viên 5kg
Máy ép khối muối là loại máy chuyên nghiệp sản xuất khối muối liếm gia súc, cừu, các hạt muối sẽ được ép thành khối bằng máy ép có khuôn, khối muối chứa nhiều chất dinh dưỡng cho động vật, Cũng được ứng dụng để nén muối hoặc protein khác, mật đường thành khối.
Description
Máy ép khối muối là loại máy chuyên nghiệp sản xuất khối muối liếm gia súc, cừu, các hạt muối sẽ được ép thành khối bằng máy ép có khuôn, khối muối chứa nhiều chất dinh dưỡng cho động vật, Cũng được ứng dụng để nén muối hoặc protein khác, mật đường thành khối.
Năng suất là 2-3 miếng muối mỗi phút, đó là máy ép thủy lực bốn cột điều khiển tự động.
Máy ép đá muối bao gồm 3 phần: động cơ chính, trạm bơm thủy lực và hệ thống điện điều khiển.
1. Máy tính lớn: bao gồm khung, xi lanh thủy lực, khuôn, khuôn đỡ và đục lỗ.
2. Trạm bơm thủy lực: gồm có động cơ, van thủy lực, chặn đường dầu và ống dẫn.
3. Tủ điều khiển điện: bao gồm hệ thống điều khiển điện và màn hình hiển thị chữ.
Thông thường, hình dạng của khối muối là hình tròn hoặc hình vuông, hình dạng khác cũng có sẵn, chúng tôi sẽ cung cấp khuôn tùy chỉnh, chẳng hạn như logo có thể được nén trên khối muối.
Chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ dây chuyền sản xuất để tạo khối muối, máy trộn, ống cấp liệu, máy đóng gói.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
Detailed Parameters
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |



