




Su Deposu Kafası Derin Çekme Hidrolik Pres Makinası
Su Tankı Kafası Derin Çekme Hidrolik Pres Makinesi, çeşitli metal tank kafaları, paslanmaz çelik su deposu kapakları, basınçlı kap kafaları ve endüstriyel konteyner bileşenlerinin imalatı için özel olarak tasarlanmıştır. Metal plakaların yüksek hassasiyette derin çekilmesini ve şekillendirilmesini sağlamak için gelişmiş hidrolik şekillendirme teknolojisini kullanır.
Description
Su Tankı Kafası Derin Çekme Hidrolik Pres Makinesi, çeşitli metal tank kafaları, paslanmaz çelik su deposu kapakları, basınçlı kap kafaları ve endüstriyel konteyner bileşenlerinin imalatı için özel olarak tasarlanmıştır. Metal plakaların yüksek hassasiyette derin çekilmesini ve şekillendirilmesini sağlamak için gelişmiş hidrolik şekillendirme teknolojisini kullanır.
Bu hidrolik pres, paslanmaz çelik, karbon çeliği, alüminyum ve diğer metal malzemelerin şekillendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Güçlü presleme kuvveti, geniş çalışma stroku ve yüksek sağlamlıktaki çerçeve yapısı ile makine, eşit şekillendirme basıncı, pürüzsüz ürün yüzeyi ve mükemmel boyutsal doğruluk sağlar.
PLC kontrol sistemi ve dokunmatik ekranlı çalışma arayüzü ile donatılmış olan makine, basıncı, hızı, stroku ve tutma süresini doğru bir şekilde kontrol edebilir. Müşteri üretim gereksinimlerine göre hidrolik yastıklar, ısıtma sistemleri, otomatik besleme cihazları ve farklı kalıplarla özelleştirilebilir.
Makine, su deposu kafaları, basınçlı kap uçları, kimyasal ekipman kafaları, kazan kafaları ve diğer derin çekilmiş metal bileşenlerin üretimi için uygundur.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| YD27 Parameters | Unit | 100T | 200TA | 200TB | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Effective Stroke of Slider | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Open Height | mm | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Effective Area of Workbench | mm | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Free Fall Speed | mm/s | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| Pressing Speed | mm/s | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Return Speed | mm/s | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| Motor Power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| Hydraulic Pad Ejecting Force | T | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Pad Area | mm | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |
Detailed Parameters
| YD27 Parameters | Unit | 100T | 200TA | 200TB | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Effective Stroke of Slider | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Open Height | mm | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Effective Area of Workbench | mm | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Free Fall Speed | mm/s | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| Pressing Speed | mm/s | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Return Speed | mm/s | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| Motor Power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| Hydraulic Pad Ejecting Force | T | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Pad Area | mm | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |



