




Hırsızlığa karşı kapı kabartma makinesi
Kapı kabartma makinesi, güvenlik kapısı üreticilerinde, çelik toptan pazarında yaygın olarak kullanılan güvenlik kapıları, çelik kapılar, büyük demir kapılar ve diğer kapı yüzeyi kabartma kalıplama hidrolik ekipmanlarına adanmıştır; hızlı, güvenli, enerji tasarruflu, güzel ürünler, düşük maliyetli vb. ile paslanmaz çelik, demir, alüminyum, galvanizli levha ve diğer malzemeler kabartma deseninde elde edilebilir!
Description
Kapı kabartma makinesi, güvenlik kapısı üreticilerinde, çelik toptan pazarında yaygın olarak kullanılan güvenlik kapıları, çelik kapılar, büyük demir kapılar ve diğer kapı yüzeyi kabartma kalıplama hidrolik ekipmanlarına adanmıştır; hızlı, güvenli, enerji tasarruflu, güzel ürünler, düşük maliyetli vb. ile paslanmaz çelik, demir, alüminyum, galvanizli levha ve diğer malzemeler kabartma deseninde elde edilebilir!
Esas olarak hırsızlık önleyici kapılar, çelik ve ahşap kapılar, büyük demir kapılar, dökme alüminyum kapılar ve diğer kapı yüzey desenlerinin preslenmesi için kullanılır ve aynı zamanda paslanmaz çelik levha, demir levha, alüminyum levha germe, flanşlama, bükme ve kapı imalatı, metal işleme, dekoratif malzemeler ve diğer endüstrilere uygulanabilir diğer işlemlere uygulanacak şekilde genişletilebilir.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Model | Table Size | Stroke | Opening |
|---|---|---|---|
| YM-1600T | 1500*2200 | 400 | 500 |
| YM-2000T | 1800*2500 | 400 | 500 |
| YM-3000T | 2000*3000 | 400 | 500 |
| YM-3600T | 2100*3200 | 400 | 500 |
| YM-4800T | 2200*3500 | 400 | 500 |
| YM-6000T | 2400*3600 | 400 | 500 |
| YM-8000T | 2600*4000 | 400 | 500 |
| YM-10000T | 2800*4200 | 400 | 500 |
| YM-12000T | 3000*4500 | 400 | 500 |
Detailed Parameters
| Model | Table Size | Stroke | Opening |
|---|---|---|---|
| YM-1600T | 1500*2200 | 400 | 500 |
| YM-2000T | 1800*2500 | 400 | 500 |
| YM-3000T | 2000*3000 | 400 | 500 |
| YM-3600T | 2100*3200 | 400 | 500 |
| YM-4800T | 2200*3500 | 400 | 500 |
| YM-6000T | 2400*3600 | 400 | 500 |
| YM-8000T | 2600*4000 | 400 | 500 |
| YM-10000T | 2800*4200 | 400 | 500 |
| YM-12000T | 3000*4500 | 400 | 500 |


