



기계에 압축된 나무로 되는 깔판 조형 수압기를 만드는 톱밥 나무 깔판
이것은 대형 팔레트 제품을 프레스할 수 있는 더 넓은 작업대 면적을 갖춘 1000톤 유압 프레스입니다. 이중 유압 실린더 설계,보다 균형 잡힌 압력 분포. 기계를 더욱 지능적으로 만들기 위해 다양한 작업 절차를 설정할 수 있는 PLC 제어 시스템.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
이것은 대형 팔레트 제품을 프레스할 수 있는 더 넓은 작업대 면적을 갖춘 1000톤 유압 프레스입니다. 이중 유압 실린더 설계,보다 균형 잡힌 압력 분포. 기계를 더욱 지능적으로 만들기 위해 다양한 작업 절차를 설정할 수 있는 PLC 제어 시스템.
우드 칩 팔레트 유압 프레스는 유압 프레스 공정을 통해 우드 칩, 짚, 대나무 칩 및 기타 농업 및 임업 폐기물을 팔레트 또는 기타 성형 제품으로 처리하는 데 사용되는 특수 장비입니다.
유압 시스템 구동: 유압 펌프 스테이션을 사용하여 고압력을 제공하고 유압 실린더를 통해 금형 내부의 목재 칩에 균일한 압력(일반적으로 최대 수십 ~ 수백 톤)이 가해집니다.
열간/냉간 프레스 성형: 냉간 프레스: 온도에 민감한 목재 칩에 대해 가열 없이 직접 압착합니다.
열간압착: 섬유의 치밀도와 완제품의 강도를 높이기 위해 금형을 가열합니다(가열 장치 필요).
탈형 : 압착 후 금형을 분리하고 완성된 팔레트를 밀어내는 작업입니다.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
|
YQ32 Technical Parameters |
||||||||
| Unit | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | |
| Nominal force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 |
| Max Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 |
| Effective table size | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 |
| Down speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing speed | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 |
| Return speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Ejection cylinder force | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Unit | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | |
| Nominal force | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective table size | mm | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Down speed | mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing speed | mm/s | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 |
| Return speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| Ejection cylinder force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Detailed Parameters
|
YQ32 Technical Parameters |
||||||||
| Unit | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | |
| Nominal force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 |
| Max Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 |
| Effective table size | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 |
| Down speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing speed | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 |
| Return speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Ejection cylinder force | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Unit | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | |
| Nominal force | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective table size | mm | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Down speed | mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing speed | mm/s | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 |
| Return speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| Ejection cylinder force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



