




엔지니어링 차량 타이어 교체를 위한 모바일 타이어 프레스
100톤 이동식 타이어 프레스는 지게차, 평상형 트레일러, 엔지니어링 트럭 등의 견고한 타이어용으로 설계된 유압식 타이어 교환기에 속합니다. 100톤 압력은 타이어와 림의 신속한 분리를 실현하기 위해 유압 시스템에 의해 제공됩니다. 100톤 이동식 타이어 프레스는 지게차, 평상형 트레일러, 엔지니어링 트럭 등의 견고한 타이어용으로 설계된 유압식 타이어 교환기에 속합니다. 100톤 압력은 타이어와 림의 신속한 분리를 실현하기 위해 유압 시스템에 의해 제공됩니다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
100톤 이동식 타이어 프레스는 주로 중형 타이어(예: 트럭 타이어, 건설 기계 타이어, 농업용 타이어 등) 수리, 재생 또는 소규모 가황 성형 요구 사항을 위해 설계된 중형 이동식 유압 성형기입니다. 핵심 특징은 현장 작업, 모바일 서비스 또는 소규모 생산 작업장을 위한 우수한 이동성과 유연성을 유지하면서 대부분의 중형 타이어의 가공 요구를 충족할 수 있는 "100톤 공칭 압력"의 적당한 톤수입니다.
응용 시나리오:
지게차 타이어 제거
주요 요구 사항: 높은 압력, 빠른 복귀, 금형 적응성(3T 지게차 전면 및 후면 타이어 사양 포함).
엔지니어링 차량 타이어 수리
주요 요구 사항: 초고압, 대형 테이블, 기울어짐 방지 설계(갠트리 구조 안정성이 모바일보다 우수함).
현장 긴급 수리
주요 요구 사항: 휴대성, 신속한 배포, 열악한 환경에 대한 내성(예: 방진 및 방수 설계)
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
Detailed Parameters
| Tonnage | Working Pressure | Cylinder Diameter/Rod Diameter | Effective Table Size | Opening Height | Stroke | Pressing Speed | Return Speed | Motor Power | Oil Pump Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000×800 | 1100 | 500 | 7mm/s | 10mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000×800 | 1100 | 600 | 6mm/s | 8mm/s | 5.5kw | 10McY (fixed) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400×800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 12mm/s | 5.5kw | 25McY (fixed) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500×800 | 1200 | 600 | 6-12mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500×800 | 1200 | 600 | 4-9mm/s | 15mm/s | 7.5kw | 40McY (fixed) |



