




판매용 유압 프레스
이 유압 프레스 시리즈는 플라스틱 재료의 프레스 공정에 적합한 범용 프레스 장치입니다. 분말 성형, 플라스틱 성형, 냉간/열간 압출 금속 성형, 판금 연신 및 스탬핑, 굽힘, 플랜징, 교정 및 기타 공정 등이 있습니다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
이 유압 프레스 시리즈는 플라스틱 재료의 프레스 공정에 적합한 범용 프레스 장치입니다. 분말 성형, 플라스틱 성형, 냉간/열간 압출 금속 성형, 판금 연신 및 스탬핑, 굽힘, 플랜징, 교정 및 기타 공정 등이 있습니다.
유압 프레스 기계 성능 특징:
1. 3개의 빔과 4개의 기둥 구조로, 이 구조는 경제적이고 실용적인 샘플입니다. 불균형 로딩에 대한 강한 저항.
2. 누출 지점을 줄이기 위해 일체형 카트리지 밸브의 통합 시스템이 채택되었습니다. 이는 기계 자체의 수명을 크게 향상시킵니다.
3. PLC 프로그래밍 가능 컨트롤러가 장착되어 전체 기계를 더 쉽게 작동하고 작업자가 작동 기술을 쉽게 익힐 수 있습니다.
4. 수동, 반자동, 자동 작동 조정이 가능한 버튼 중앙 제어 방식을 채택합니다.
5. 슬라이더 작동 압력 무부하 빠른 속도 및 느린 이동 범위는 프로세스 요구 사항에 따라 조정될 수 있습니다.
6. 이 시리즈 제품에는 많은 톤수가 포함되어 있습니다. 63톤에서 1600톤까지 고객의 요구에 따라 맞춤화할 수도 있습니다.
7. 독립적이고 신뢰할 수 있는 전기 시스템은 압출, 굽힘, 접기 및 스트레칭 등과 같은 다양한 플라스틱 재료 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 또한 다양한 플라스틱 및 분말 제품을 누르는 데 적합합니다.
조회수: 0
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| YQ32 Technical Parameters | |||||||||
| 单位 Unit |
YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | YQ32—400 | |
| Nominal force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 1250 |
| Max Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 800 |
| Effective table size | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 1260×1160 |
| Down speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing speed | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 | 5~11 |
| Return speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Ejection cylinder force | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 单位Unit | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | |||
| Nominal force | KN | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | ||
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Max.open height | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Max Stroke of Slider | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Effective table size | mm | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | ||
| Down speed | mm/s | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 | ||
| Pressing speed | mm/s | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 | ||
| Return speed | mm/s | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 | ||
| Ejection cylinder force | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | ||
| Stroke of ejection cylinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Detailed Parameters
| YQ32 Technical Parameters | |||||||||
| 单位 Unit |
YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | YQ32—400 | |
| Nominal force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 1250 |
| Max Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 800 |
| Effective table size | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 1260×1160 |
| Down speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing speed | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 | 5~11 |
| Return speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Ejection cylinder force | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 单位Unit | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | |||
| Nominal force | KN | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | ||
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Max.open height | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Max Stroke of Slider | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Effective table size | mm | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | ||
| Down speed | mm/s | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 | ||
| Pressing speed | mm/s | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 | ||
| Return speed | mm/s | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 | ||
| Ejection cylinder force | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | ||
| Stroke of ejection cylinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||



