Get a Quote

딥 드로잉 유압 프레스

500톤 스테인리스 스틸 세면대 스트레칭 유압 프레스는 대형 스테인레스 스틸 세면대와 같은 금속 제품의 스트레칭 및 성형을 위해 특별히 설계된 유압 장치입니다.
WeChat QR Code
Scan to connect on WeChat
WhatsApp QR Code
Scan to chat on WhatsApp

Description

500톤 스테인레스 스틸 세면대 드로잉 유압 프레스는 대형 스테인레스 스틸 세면대와 같은 금속 제품을 드로잉하고 성형하기 위해 특별히 설계된 유압 장치입니다.
스테인레스 스틸 제품 도면
스테인레스 스틸 세면대, 싱크대, 냄비와 팬, 물탱크, 밥솥 내솥 등 금속 제품의 드로잉 및 성형에 적합합니다.
주방, 케이터링 및 관련 업계의 요구 사항을 충족하기 위해 싱글볼, 더블볼, 트리플볼 및 기타 스타일의 스테인레스 스틸 싱크대를 생산할 수 있습니다.
금속 시트 가공
자동차 차체 패널, 헤드, 하드웨어 부품, 앵커 로드 트레이 및 기타 금속 시트의 스트레칭, 플랜징, 펀칭 및 성형 공정에 적합합니다.
가공 가능한 재료로는 스테인레스 강판, 아연 도금 강판, 철판, 구리 강판, 알루미늄 강판 등이 있습니다.
복합재료 성형
일부 모델은 유리 섬유 및 탄소 섬유와 같은 복합 재료의 압축 성형을 지원하여 항공, 풍력 및 기타 부문의 요구 사항을 충족합니다.

Compression molding process

딥 드로잉 유압 프레스 Compression molding process

Customer Case

딥 드로잉 유압 프레스 Customer Case

Technical Specifications

YD27 Parameters Unit 100T 200TA 200TB 315T 500T 630T 800T 1000T
Liquid Pressure MPa 25 25 25 25 25 25 25 25
Effective Stroke of Slider mm 600 600 700 800 900 900 900 900
Open Height mm 900 900 1200 1250 1500 1500 1500 1500
Effective Area of Workbench mm 750×700 800×800 1000×1000 1260×1160 1400×1400 1500×1500 1600×1600 1600×1600
Free Fall Speed mm/s 90 100 100 120 120 130 150 150
Pressing Speed mm/s 17 14 14 11 18 18 18 18
Return Speed mm/s 110 110 110 100 170 180 180 190
Motor Power kW 7.5 7.5 7.5 22 37 44 60 74
Hydraulic Pad Ejecting Force T 50 60 60 100 160 200 315 400
Ejecting Stroke mm 300 300 300 300 300 300 300 300
Hydraulic Pad Area mm Φ500 Φ550 750×600 750×750 1050×1050 1200×1200 1200×1200 1200×1200

Detailed Parameters

YD27 Parameters Unit 100T 200TA 200TB 315T 500T 630T 800T 1000T
Liquid Pressure MPa 25 25 25 25 25 25 25 25
Effective Stroke of Slider mm 600 600 700 800 900 900 900 900
Open Height mm 900 900 1200 1250 1500 1500 1500 1500
Effective Area of Workbench mm 750×700 800×800 1000×1000 1260×1160 1400×1400 1500×1500 1600×1600 1600×1600
Free Fall Speed mm/s 90 100 100 120 120 130 150 150
Pressing Speed mm/s 17 14 14 11 18 18 18 18
Return Speed mm/s 110 110 110 100 170 180 180 190
Motor Power kW 7.5 7.5 7.5 22 37 44 60 74
Hydraulic Pad Ejecting Force T 50 60 60 100 160 200 315 400
Ejecting Stroke mm 300 300 300 300 300 300 300 300
Hydraulic Pad Area mm Φ500 Φ550 750×600 750×750 1050×1050 1200×1200 1200×1200 1200×1200

Product Video