Get a Quote

금속 딥 드로잉용 500톤 4열 유압 프레스 기계

금속 재료의 연신 및 펀칭(펀칭 버퍼 옵션) 굽힘, 플랜징, 냉간 압출 등에 적합합니다. 또한 압축 및 압축 분말 제품, 연마 제품 및 플라스틱 제품의 압축 및 압축에도 적합합니다. 단열재의 프레스 성형.
WeChat QR Code
Scan to connect on WeChat
WhatsApp QR Code
Scan to chat on WhatsApp

Description

 500톤 유압 프레스 판금 성형 프레스 기계 구조가 형성되었으며 고객 요구에 따라 다양한 매개 변수 및 테이블 상판을 맞춤 설정할 수 있습니다. 유압 제어 장치는 내구성이 뛰어나고 수명이 긴 카트리지 밸브 통합 시스템을 채택합니다. 유압 프레스 기계는 중앙 집중식 제어용 버튼을 채택하여 수동, 반자동 및 자동의 세 가지 작동 모드를 실현할 수 있습니다.

 

  1. 4열 구조는 경제적이고 실용적입니다.
  2. 액체 제어 장치는 통합 카트리지 밸브 통합 시스템을 채택하여 누출 지점을 줄이고 안정적인 작동과 긴 서비스 수명을 보장합니다.
  3. 이 기계는 일정한 압력과 고정 스트로크의 두 가지 성형 공정을 실현할 수 있으며 압력 지연 시간을 조정할 수 있습니다.
  4. 작동 압력과 스트로크는 지정된 범위 내에서 조정될 수 있습니다.
  5. 이 기계는 버튼의 중앙 집중식 제어를 채택하고 조정, 수동 및 반자동의 세 가지 작동 모드를 제공합니다.

 

 

Compression molding process

금속 딥 드로잉용 500톤 4열 유압 프레스 기계 Compression molding process

Customer Case

금속 딥 드로잉용 500톤 4열 유압 프레스 기계 Customer Case

Technical Specifications

YD27 Parameters Unit 100T 200TA 200TB 315T 500T 630T 800T 1000T
Liquid Pressure MPa 25 25 25 25 25 25 25 25
Effective Stroke of Slider mm 600 600 700 800 900 900 900 900
Open Height mm 900 900 1200 1250 1500 1500 1500 1500
Effective Area of Workbench mm 750×700 800×800 1000×1000 1260×1160 1400×1400 1500×1500 1600×1600 1600×1600
Free Fall Speed mm/s 90 100 100 120 120 130 150 150
Pressing Speed mm/s 17 14 14 11 18 18 18 18
Return Speed mm/s 110 110 110 100 170 180 180 190
Motor Power kW 7.5 7.5 7.5 22 37 44 60 74
Hydraulic Pad Ejecting Force T 50 60 60 100 160 200 315 400
Ejecting Stroke mm 300 300 300 300 300 300 300 300
Hydraulic Pad Area mm Φ500 Φ550 750×600 750×750 1050×1050 1200×1200 1200×1200 1200×1200

Detailed Parameters

YD27 Parameters Unit 100T 200TA 200TB 315T 500T 630T 800T 1000T
Liquid Pressure MPa 25 25 25 25 25 25 25 25
Effective Stroke of Slider mm 600 600 700 800 900 900 900 900
Open Height mm 900 900 1200 1250 1500 1500 1500 1500
Effective Area of Workbench mm 750×700 800×800 1000×1000 1260×1160 1400×1400 1500×1500 1600×1600 1600×1600
Free Fall Speed mm/s 90 100 100 120 120 130 150 150
Pressing Speed mm/s 17 14 14 11 18 18 18 18
Return Speed mm/s 110 110 110 100 170 180 180 190
Motor Power kW 7.5 7.5 7.5 22 37 44 60 74
Hydraulic Pad Ejecting Force T 50 60 60 100 160 200 315 400
Ejecting Stroke mm 300 300 300 300 300 300 300 300
Hydraulic Pad Area mm Φ500 Φ550 750×600 750×750 1050×1050 1200×1200 1200×1200 1200×1200

Product Video