



1500톤 플라스틱 팔레트 성형기 9피트 팔레트 4열 유압 프레스
Shandong Zhongyou Heavy Industry는 금형 캐비티를 채우는 고압을 통해 허베이 고객을 위해 1500톤의 플라스틱 팔레트 유압 프레스를 주문하여 금형 캐비티의 HDPE, PP 및 기타 열가소성 플라스틱이 완전히 흐르도록 하고 기포와 수축 결함을 제거하여 팔레트 구조 밀도와 내하중 용량을 향상시켰습니다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
Shandong Zhongyou Heavy Industry는 금형 캐비티를 채우는 고압을 통해 허베이 고객을 위해 1500톤의 플라스틱 팔레트 유압 프레스를 주문하여 금형 캐비티의 HDPE, PP 및 기타 열가소성 플라스틱이 완전히 흐르도록 하고 기포와 수축 결함을 제거하여 팔레트 구조 밀도와 내하중 용량을 향상시켰습니다.
1500톤 유압 프레스는 양면 플랫 팔레트, 가와사키 팔레트, 그리드 팔레트의 주류 생산 장비로, 성형 공정을 통해 폐기물 PP, PE, PVC 및 기타 플라스틱을 처리하여 자원 재생을 달성할 수 있습니다.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 |
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Name | Unit | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective Area of Workbench | mm | 1250×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing Speed | mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 7-18 | 10-18 | 6-15 | 6-14 |
| Return Speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 90 | 220 | 200 | 220 |
| Ejecting Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Detailed Parameters
| Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 |
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Name | Unit | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective Area of Workbench | mm | 1250×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing Speed | mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 7-18 | 10-18 | 6-15 | 6-14 |
| Return Speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 90 | 220 | 200 | 220 |
| Ejecting Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |

