



1250t 목재 팔레트 유압 제작 기계
1,250톤급 우드칩 팔레트 유압프레스(성형팔레트 핫프레스라고도 함)는 우드칩, 짚, 톱밥 등의 식물섬유를 바인더와 혼합한 후 고온, 고압을 이용하여 단 한번에 표준팔레트로 성형하도록 설계된 특수기계입니다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
1,250톤 우드 칩 팔레트 유압 프레스(성형 팔레트 핫 프레스라고도 함)는 우드 칩, 짚, 톱밥과 같은 식물 섬유를 바인더와 혼합한 후 고온 및 고압을 사용하여 단일 단계로 표준 팔레트로 성형하도록 설계된 특수 기계입니다. 이 톤수는 표준 9각 팔레트(1200mm × 1000mm) 또는 “카와” 모양 팔레트를 생산하기 위한 표준 구성입니다.
4열 구조: 비용 효율적이고 실용적이며 단순한 설계와 손쉬운 유지 관리로 팔레트 평탄도 요구 사항이 특별히 엄격하지 않은 일반 생산에 적합합니다.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 |
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Name | Unit | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective Area of Workbench | mm | 1250×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing Speed | mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 7-18 | 10-18 | 6-15 | 6-14 |
| Return Speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 90 | 220 | 200 | 220 |
| Ejecting Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Detailed Parameters
| Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 |
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Name | Unit | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective Area of Workbench | mm | 1250×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing Speed | mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 7-18 | 10-18 | 6-15 | 6-14 |
| Return Speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 90 | 220 | 200 | 220 |
| Ejecting Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |



