




1250톤 4열 핫 프레스 SMC 유리 섬유 케이블 트레이 유압 프레스
1250톤 유리 강화 플라스틱 케이블 트레이 유압 프레스 이 유압 프레스는 유리 강화 플라스틱(GRP) 케이블 트레이의 압축 성형을 위해 특별히 설계되었습니다. SMC(시트 몰딩 컴파운드) 또는 BMC(벌크 몰딩 컴파운드) 재료를 사용하며, 고온 및 고압에서 경화되어 최종 형태를 얻습니다. 대표적인 용도로는 철도, 고속철도, 고속도로, 화학공업단지 등 높은 내식성, 절연성, 난연성이 요구되는 환경이 있습니다.
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
1250톤 유리 강화 플라스틱 케이블 트레이 유압 프레스 이 유압 프레스는 유리 강화 플라스틱(GRP) 케이블 트레이의 압축 성형을 위해 특별히 설계되었습니다. SMC(시트 몰딩 컴파운드) 또는 BMC(벌크 몰딩 컴파운드) 재료를 사용하며, 고온 및 고압에서 경화되어 최종 형태를 얻습니다. 대표적인 용도로는 철도, 고속철도, 고속도로, 화학공업단지 등 높은 내식성, 절연성, 난연성이 요구되는 환경이 있습니다.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 |
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Name | Unit | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective Area of Workbench | mm | 1250×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing Speed | mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 7-18 | 10-18 | 6-15 | 6-14 |
| Return Speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 90 | 220 | 200 | 220 |
| Ejecting Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Detailed Parameters
| Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 |
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Name | Unit | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective Area of Workbench | mm | 1250×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing Speed | mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 7-18 | 10-18 | 6-15 | 6-14 |
| Return Speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 90 | 220 | 200 | 220 |
| Ejecting Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |



