




SMC BMC树脂复合材料井盖成型四柱液压机
该系列四梁四柱液压机专为SMC、BMC、DMC、FRP玻纤复合树脂井盖、排水沟盖、地沟盖、检查井盖模压成型而定[…]
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
该系列四梁四柱液压机专为SMC、BMC、DMC、FRP玻纤复合树脂井盖、排水沟盖、地沟盖、检查井盖模压成型而定制。是复合材料井盖厂的核心热成型设备,支持热固性树脂材料高温恒压成型。
该机配备独立液压站和PLC伺服控制系统,实现手动、半自动、全自动三种操作模式。支持固定行程和恒压保压两种成型工艺,压力、行程、速度和保压时间可调,以适应不同的树脂配方和模具要求。吨位从200T到1200T,工作台尺寸、开启高度、滑块行程可完全根据客户产能定制。
浏览次数:0
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 |
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Name | Unit | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective Area of Workbench | mm | 1250×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing Speed | mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 7-18 | 10-18 | 6-15 | 6-14 |
| Return Speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 90 | 220 | 200 | 220 |
| Ejecting Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Detailed Parameters
| Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 |
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Name | Unit | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Open Height of Slider | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximum Stroke of Slider | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Effective Area of Workbench | mm | 1250×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 190 |
| Pressing Speed | mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 7-18 | 10-18 | 6-15 | 6-14 |
| Return Speed | mm/s | 100 | 180 | 200 | 90 | 220 | 200 | 220 |
| Ejecting Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |



