


Üç kirişli dört sütunlu domuz besleme tekneli çekme hidrolik presleri
Üç kirişli dört sütunlu domuz oluğu çekme hidrolik pres, domuz oluğu üretimi için kullanılan bir tür özel ekipmandır, tasarım özellikleri ve uygulama senaryoları, yetiştirme ekipmanı imalatı alanında önemli bir role sahip olmasını sağlar.
Description
Üç kirişli dört sütunlu domuz oluğu çekme hidrolik pres, domuz oluğu üretimi için kullanılan bir tür özel ekipmandır, tasarım özellikleri ve uygulama senaryoları, yetiştirme ekipmanı imalatı alanında önemli bir role sahip olmasını sağlar.
Yüksek basınç ve yüksek hassasiyet: Çeşitli karmaşık presleme işlemlerini gerçekleştirebilir, çeşitli şekil ve boyutlarda domuz besleme oluklarının preslenmesinin gereksinimlerini karşılayabilir ve domuz besleme oluklarının şekillendirme kalitesini sağlayabilir.
- Hassas kontrol ve hassas yanıt: örneğin, Tengzhou Zhongyou 315 tonluk paslanmaz çelik domuz besleme teknesi germe ve şekillendirme hidrolik pres, hidrolik pedler ve ejektör silindirlerinin iki çeşit germe makine yapısına sahip üç kirişli ve dört sütunlu tasarım yapısını benimser ve şekillendirilmiş yapısal parçaların kalitesi yüksektir, bu da yüksek mukavemetli çelik plakaların bükülmesini, gerdirme şekillendirmeyi ve diğer presleme işlemlerini karşılayabilir.
– İyi güvenlik performansı: Bazı modeller, operatörlerin güvenliğini garanti altına almak için hidrolik güvenlik devresi ve kaydırıcı üzerinde ölü nokta kilitleme mekanizması ile donatılmıştır.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| YD27 Parameters | Unit | 100T | 200TA | 200TB | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Effective Stroke of Slider | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Open Height | mm | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Effective Area of Workbench | mm | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Free Fall Speed | mm/s | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| Pressing Speed | mm/s | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Return Speed | mm/s | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| Motor Power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| Hydraulic Pad Ejecting Force | T | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Pad Area | mm | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |
Detailed Parameters
| YD27 Parameters | Unit | 100T | 200TA | 200TB | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Effective Stroke of Slider | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Open Height | mm | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Effective Area of Workbench | mm | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Free Fall Speed | mm/s | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| Pressing Speed | mm/s | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Return Speed | mm/s | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| Motor Power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| Hydraulic Pad Ejecting Force | T | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| Ejecting Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Pad Area | mm | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |



