


三梁四柱猪料槽拉伸液压机
三梁四柱猪槽拉伸液压机是一种用于猪槽生产的专用设备,其设计特点和应用场景使其在养殖装备制造领域具有重要的作用。
微信扫一扫联系
扫描以在 WhatsApp 上聊天
描述
三梁四柱猪槽拉伸液压机是一种用于猪槽生产的专用设备,其设计特点和应用场景使其在养殖装备制造领域具有重要的作用。
压力高、精度高:可实现各种复杂的压制工艺,满足压制各种形状、尺寸的猪食槽的要求,保证猪食槽的成型质量。
– 控制精准,响应灵敏:如滕州中友315吨不锈钢猪料槽拉伸成型液压机采用三梁四柱设计结构,具有液压垫板和顶出油缸两种拉伸机结构,成型结构件质量高,可满足高强度钢板的折弯、拉伸成型等压制工艺。
– 安全性能好:部分机型配备液压安全回路和滑块死点锁定机构,保证操作人员的安全。
压缩成型工艺
客户案例
技术规格
| YD27参数 | 单元 | 100吨 | 200TA | 200TB | 315T | 500吨 | 630吨 | 800吨 | 1000吨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体压力 | 兆帕 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程 | 毫米 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 开放高度 | 毫米 | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 工作台有效面积 | 毫米 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| 自由落体速度 | 毫米/秒 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| 压制速度 | 毫米/秒 | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 返回速度 | 毫米/秒 | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| 电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| 液压垫顶出力 | 时间 | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| 顶出行程 | 毫米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 液压垫面积 | 毫米 | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |
详细参数
| YD27参数 | 单元 | 100吨 | 200TA | 200TB | 315T | 500吨 | 630吨 | 800吨 | 1000吨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体压力 | 兆帕 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程 | 毫米 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 开放高度 | 毫米 | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 工作台有效面积 | 毫米 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| 自由落体速度 | 毫米/秒 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| 压制速度 | 毫米/秒 | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 返回速度 | 毫米/秒 | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| 电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| 液压垫顶出力 | 时间 | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| 顶出行程 | 毫米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 液压垫面积 | 毫米 | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |



