




200 ton tek kollu dört sütunlu çalışma kafası-V bloğu
C tipi tek kollu tasarım: makine gövdesi çelik levha ile kaynaklanmıştır, kolay kullanım için üç tarafı açık alan, özellikle şaft düzeltme, burç pres bağlantısı gibi küçük ve orta boyutlu parçaların işlenmesi için uygundur
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
200 tonluk tek kollu hidrolik pres dört sütunlu takım V-blok, aşağıdaki senaryolar için metal plakanın V-bükülmesi, şekillendirilmesi veya özel fikstürlerin kalibrasyonu için kullanılır:
1.Metal plaka V-bükme: otomobil gövdesi kaplama parçaları, ev aletleri kabuğu V-bükme gibi;
2. Kompozit malzeme şekillendirme: karbon fiber plaka, FRP V-oluk presleme;
3. Hizalama işlemi: sacın düzlüğünün veya açısal sapmasının düzeltilmesi;
4.Çok işlemli kombinasyon: germe, delme ve diğer işlemlerle çalışın
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Name | Unit | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| Effective Stroke | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| Opening Height | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Throat Depth | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Downstroke Speed | mm/s | 160 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Return Speed | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Worktable Width (Left to Right) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Worktable Depth (Front to Back) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Punching Hole Diameter | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |
Detailed Parameters
| Name | Unit | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| Effective Stroke | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| Opening Height | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Throat Depth | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Downstroke Speed | mm/s | 160 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Return Speed | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Worktable Width (Left to Right) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Worktable Depth (Front to Back) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Punching Hole Diameter | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |



