




不锈钢锅壳拉伸液压机
400 吨不锈钢罐内衬拉伸液压机代表了一种高度具体和典型的应用。锅内衬(例如电饭锅、高压锅和汤锅中的锅内衬)是典型的深拉产品,需要高表面光洁度质量。
微信扫一扫联系
扫描以在 WhatsApp 上聊天
描述
400 吨不锈钢罐内衬拉伸液压机代表了一种高度具体和典型的应用。锅内胆(如电饭锅、高压锅、汤锅内胆)是经典的拉深产品,需要高表面光洁度。
功能优势
高效成型:
适用于高强度钢板的弯曲、拉伸等成型工艺。能够拉伸头部、不锈钢罐、锅、碗和器皿。
高自动化:
可配备下料缓冲装置,实现下料、下料过程的自动化,减少人工干预。
能源效率和灵活性:
噪音低、体积紧凑、节能、速度可调、适应不同批量生产要求。
压缩成型工艺
客户案例
技术规格
| YD27参数 | 单元 | 100吨 | 200TA | 200TB | 315T | 500吨 | 630吨 | 800吨 | 1000吨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体压力 | 兆帕 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程 | 毫米 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 开放高度 | 毫米 | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 工作台有效面积 | 毫米 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| 自由落体速度 | 毫米/秒 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| 压制速度 | 毫米/秒 | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 返回速度 | 毫米/秒 | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| 电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| 液压垫顶出力 | 时间 | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| 顶出行程 | 毫米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 液压垫面积 | 毫米 | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |
详细参数
| YD27参数 | 单元 | 100吨 | 200TA | 200TB | 315T | 500吨 | 630吨 | 800吨 | 1000吨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体压力 | 兆帕 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程 | 毫米 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 开放高度 | 毫米 | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 工作台有效面积 | 毫米 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| 自由落体速度 | 毫米/秒 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| 压制速度 | 毫米/秒 | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 返回速度 | 毫米/秒 | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| 电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| 液压垫顶出力 | 时间 | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| 顶出行程 | 毫米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 液压垫面积 | 毫米 | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |



