




液压机出售
该系列液压机是适用于塑料材料压制工艺的通用压制设备。如粉末成型、塑料成型、冷/热挤压金属成型、板材拉伸和冲压、弯曲、翻边、校正等工艺。
Scan to connect on WeChat
Scan to chat on WhatsApp
Description
该系列液压机是适用于塑料材料压制工艺的通用压制设备。如粉末成型、塑料成型、冷/热挤压金属成型、板材拉伸和冲压、弯曲、翻边、校正等工艺。
液压机性能特点:
1、三梁四柱结构,此结构为样板,经济、实用。抗不平衡载荷能力强。
2、采用整体插装阀集成系统,减少泄漏点。大大提高了机器本身的寿命。
3、可配备PLC可编程控制器,使整机操作更加简单,工人更容易掌握操作技术。
4、采用按钮集中控制,具有手动、半自动、自动操作调节
5.滑块工作压力空载快降和慢速行程范围可根据工艺要求调节
6、该系列产品吨位较多:从63吨到1600吨,此外,我们还可以根据客户的需求进行定制。
7.独立可靠的电气系统,广泛应用于各种塑料材料的挤出、弯曲、折叠、拉伸等应用,也适用于压制各种塑料和粉末制品
浏览次数:0
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| YQ32 Technical Parameters | |||||||||
| 单位 Unit |
YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | YQ32—400 | |
| Nominal force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 1250 |
| Max Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 800 |
| Effective table size | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 1260×1160 |
| Down speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing speed | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 | 5~11 |
| Return speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Ejection cylinder force | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 单位Unit | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | |||
| Nominal force | KN | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | ||
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Max.open height | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Max Stroke of Slider | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Effective table size | mm | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | ||
| Down speed | mm/s | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 | ||
| Pressing speed | mm/s | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 | ||
| Return speed | mm/s | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 | ||
| Ejection cylinder force | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | ||
| Stroke of ejection cylinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Detailed Parameters
| YQ32 Technical Parameters | |||||||||
| 单位 Unit |
YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | YQ32—400 | |
| Nominal force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 |
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.open height | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 1250 |
| Max Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 800 |
| Effective table size | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 1260×1160 |
| Down speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pressing speed | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 | 5~11 |
| Return speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Ejection cylinder force | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 |
| Stroke of ejection cylinder | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 单位Unit | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | |||
| Nominal force | KN | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | ||
| Maximun system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Max.open height | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Max Stroke of Slider | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Effective table size | mm | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | ||
| Down speed | mm/s | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 | ||
| Pressing speed | mm/s | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 | ||
| Return speed | mm/s | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 | ||
| Ejection cylinder force | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | ||
| Stroke of ejection cylinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||



