




拉深液压机
500吨不锈钢盆拉伸液压机是专门针对大型不锈钢盆等金属制品拉伸成型而设计的液压设备。
微信扫一扫联系
扫描以在 WhatsApp 上聊天
描述
500吨不锈钢盆拉伸液压机是专门为大型不锈钢盆等金属制品拉伸成型而设计的液压设备。
不锈钢产品图
适用于不锈钢盆、水槽、锅碗瓢盆、水箱、电饭锅内锅等金属制品的拉深成型。
可生产单盆、双盆、三盆等多种款式的不锈钢水槽,满足厨房、餐饮及相关行业的需求。
金属板材加工
适用于汽车车身板件、头部、五金件、锚杆托盘和其他金属板材的拉伸、翻边、冲孔和成型工艺。
可加工材料有不锈钢板、镀锌板、铁板、铜板、铝板等。
复合材料成型
部分机型支持玻璃纤维、碳纤维等复合材料压缩成型,满足航空、风电等行业的需求。
压缩成型工艺
客户案例
技术规格
| YD27参数 | 单元 | 100吨 | 200TA | 200TB | 315T | 500吨 | 630吨 | 800吨 | 1000吨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体压力 | 兆帕 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程 | 毫米 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 开放高度 | 毫米 | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 工作台有效面积 | 毫米 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| 自由落体速度 | 毫米/秒 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| 压制速度 | 毫米/秒 | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 返回速度 | 毫米/秒 | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| 电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| 液压垫顶出力 | 时间 | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| 顶出行程 | 毫米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 液压垫面积 | 毫米 | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |
详细参数
| YD27参数 | 单元 | 100吨 | 200TA | 200TB | 315T | 500吨 | 630吨 | 800吨 | 1000吨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体压力 | 兆帕 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程 | 毫米 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 开放高度 | 毫米 | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 工作台有效面积 | 毫米 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| 自由落体速度 | 毫米/秒 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| 压制速度 | 毫米/秒 | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 返回速度 | 毫米/秒 | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| 电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| 液压垫顶出力 | 时间 | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| 顶出行程 | 毫米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 液压垫面积 | 毫米 | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |



