



315吨汽车离合器压盘成型液压机
汽车离合器压盘液压机是专为汽车离合器压盘制造而设计的高精度液压成型设备,其核心功能是将金属板材(如高强度钢、合金钢等)通过高压压制成所需的离合器压盘。其核心功能是将金属板材(如高强钢、合金钢)加工成符合要求的离合器压盘,保证其表面平整度、厚度均匀性和机械性能满足汽车传动系统的严格要求。
微信扫一扫联系
扫描以在 WhatsApp 上聊天
描述
汽车离合器压盘液压机是专为汽车离合器压盘制造而设计的高精度液压成型设备,其核心功能是将金属板材(如高强度钢、合金钢等)通过高压压制成所需的离合器压盘。其核心功能是将金属板材(如高强钢、合金钢)加工成符合要求的离合器压盘,保证其表面平整度、厚度均匀性和机械性能满足汽车传动系统的严格要求。
压缩成型工艺
客户案例
技术规格
| YD27参数 | 单元 | 100吨 | 200TA | 200TB | 315T | 500吨 | 630吨 | 800吨 | 1000吨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体压力 | 兆帕 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程 | 毫米 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 开放高度 | 毫米 | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 工作台有效面积 | 毫米 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| 自由落体速度 | 毫米/秒 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| 压制速度 | 毫米/秒 | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 返回速度 | 毫米/秒 | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| 电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| 液压垫顶出力 | 时间 | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| 顶出行程 | 毫米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 液压垫面积 | 毫米 | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |
详细参数
| YD27参数 | 单元 | 100吨 | 200TA | 200TB | 315T | 500吨 | 630吨 | 800吨 | 1000吨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体压力 | 兆帕 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程 | 毫米 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 开放高度 | 毫米 | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 工作台有效面积 | 毫米 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| 自由落体速度 | 毫米/秒 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| 压制速度 | 毫米/秒 | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 返回速度 | 毫米/秒 | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| 电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| 液压垫顶出力 | 时间 | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| 顶出行程 | 毫米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 液压垫面积 | 毫米 | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |



